Sportschützenbezirk III
Hochrhein Lörrach-Waldshut
RWK 2006 KK Liegend
Einzel- und Mannschaftswertung
-Stand: 05.07.2006
KK Liegend
LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 3538/ 590 589,67 Huber Winfried SSV Niedereggenen 590 593 589 589 586 591
2 3531/ 592 588,50 Ranz Thomas SV Laufenburg 584 590 590 590 587 590
3 3522/ 588 587,00 Nusser Rainer SSV Niedereggenen 582 580 587 591 590 592
4 3521/ 587 586,83 Albrecht Manfred KKSV Tannenkirch 585 590 578 592 585 591
5 3511/ 584 585,17 Schmidt Michael SV Laufenburg 583 582 589 587 580 590
6 3499/ 588 583,17 Schlageter Ralf SV Laufenburg 578 584 574 589 583 591
7 3499/ 580 583,17 Schueller Pascal SV Egringen 586 587 579 581 583 583
8 3498/ 585 583,00 Langendorf Gerold SSV Niedereggenen 578 582 586 584 585 583
9 3497/ 583 582,83 Bürgin Alex SV Efringen-Kirchen 579 586 583 586 584 579
10 3494/ 580 582,33 Brender Eberhard SG Todtnau 583 578 589 582 584 578
11 3493/ 575 582,17 Höferlin Herbert KKSV Tannenkirch 580 580 589 584 579 581
12 3491/ 581 581,83 Kusserow Rudi SSV Niedereggenen 584 582 576 580 586 583
13 3485/ 583 580,83 Wendel Thomas SV Egringen 585 580 591 578 584 567
14 3485/ 578 580,83 Bürgin Carla SV Efringen-Kirchen 573 581 580 579 591 581
15 3484/ 581 580,67 Mutter Bernhard SV Laufenburg 571 582 584 584 581 582
16 3482/ 569 580,33 Thoma Hubert SG Todtnau 583 581 583 584 578 573
17 3481/ 580 580,17 Renkawitz Klaus SG Wehr 580 577 582 584 584 574
18 3480/ 585 580,00 Sinz Herbert SV Efringen-Kirchen 569 577 586 587 579 582
19. 3478/ 579 579,67 Schmidt Heinz SV Schlächtenhaus 580 575 594 584 562 583
20 3461/ 578 576,83 Fischer Thorsten SV Efringen-Kirchen 571 581 589 586 562 572
21 3453/ 585 575,50 Savoy Christoph SG Todtnau 578 578 575 573 577 572
22. 3452/ 583 575,33 Schmidt Andreas SV Schlächtenhaus 572 572 575 573 583 577
23 3447/ 577 574,50 Schmidhauser Rolf KKSV Tannenkirch 571 579 569 577 577 574
24. 3442/ 574 573,67 Bechtel Peter SV Schlächtenhaus 574 572 564 572 580 580
25. 3428/ 572 571,33 Läuger Rainer SV Schlächtenhaus 575 569 582 571 573 558
26 3425/ 572 570,83 Bilecen Erol SG Wehr 569 571 570 563 574 578
27 3419/ 563 569,83 Männlin Hansjörg KKSV Tannenkirch 567 574 571 577 563 567
28 3411/ 572 568,50 Jägle Franz SG Wehr 579 571 556 562 573 570
29 3398/ 559 566,33 Frenk Dieter SG Wehr 568 561 558 580 562 569
30 3350/ 561 558,33 Hagin Günter KKSV Tannenkirch 562 565 554 558 564 547
31 2866/ 483 573,20 Renk Uwe SV Egringen 562 0 577 584 565 578
32 2831/ 472 566,20 Hagin Michael SV Egringen 566 569 564 0 586 546
33 2304/ 392 576,00 Schepputat Antje SG Todtnau 584 562 580 578 0 0
34 1697/ 283 565,67 Butt Thomas SSV Niedereggenen 0 571 563 563 0 0
35 1695/ 280 565,00 Eichmann Herbert SV Laufenburg 0 576 569 0 550 0
36. 1678/ 280 559,33 Schmidt Angela SV Schlächtenhaus 0 551 565 562 0 0
37 539/ 97 539,00 Osswald Danny SV Egringen 539 0 0 0 0 0

 

    
 


  Mannschaftswertung



LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 10567/1766 1761,17 SSV Niedereggenen 1756 1757 1762 1764 1762 1766
2 10552/1771 1758,67 SV Laufenburg 1745 1756 1763 1766 1751 1771
3 10484/1746 1747,33 SV Efringen-Kirchen 1723 1748 1758 1759 1754 1742
4 10463/1736 1743,83 KKSV Tannenkirch 1736 1749 1738 1753 1741 1746
5 10445/1734 1740,83 SG Todtnau 1750 1737 1752 1744 1739 1723
6 10444/1741 1740,67 SV Egringen 1737 1736 1747 1743 1753 1728
7. 10404/1745 1734,00 SV Schlächtenhaus 1729 1719 1751 1729 1736 1740
8 10337/1727 1722,83 SG Wehr 1728 1719 1710 1727 1731 1722

zurück



 Historie:   nach 2. WK    nach 4. WK   

>>> hier: kommen Sie zur Gesamtübersicht des
         Sportschützenbezirks 3 Hochrhein