Sportschützenbezirk III
Hochrhein Lörrach-Waldshut
RWK 2005 KK Liegend
Einzel- und Mannschaftswertung
-Stand: 29.05.2005
KK Liegend

 

LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK
1 2363/ 391 590,75 Schueller Pascal SV Egringen 591 589 591 592
2 2353/ 394 588,25 Wendel Thomas SV Egringen 592 589 587 585
3 2342/ 387 585,50 Nusser Rainer SSV Niedereggenen 582 583 584 593
4 2340/ 396 585,00 Fischer Thorsten SV Efringen-Kirchen 588 582 591 579
5 2336/ 392 584,00 Schmidt Michael SV Laufenburg 581 579 585 591
6 2334/ 389 583,50 Renkawitz Klaus SG Wehr 579 588 581 586
  2334/ 389 583,50 Höferlin Herbert KKSV Tannenkirch 583 586 585 580
8 2334/ 384 583,50 Brender Eberhard SG Todtnau 581 585 582 586
9 2333/ 389 583,25 Albrecht Manfred KKSV Tannenkirch 582 583 589 579
10 2331/ 388 582,75 Savoy Christoph SG Todtnau 580 585 578 588
11 2329/ 390 582,25 Schlageter Ralf SV Laufenburg 582 579 583 585
12. 2326/ 387 581,50 Schmidt Heinz SV Schlächtenhaus 593 571 575 587
13 2325/ 386 581,25 Bürgin Carla SV Efringen-Kirchen 583 583 570 589
14 2324/ 389 581,00 Langendorf Gerold SSV Niedereggenen 576 581 583 584
15 2321/ 389 580,25 Mutter Bernhard SV Laufenburg 580 586 576 579
16 2321/ 378 580,25 Sinz Herbert SV Efringen-Kirchen 579 587 575 580
17 2320/ 389 580,00 Huber Winfried SSV Niedereggenen 574 585 583 578
18 2314/ 387 578,50 Thoma Hubert SG Wehr 581 570 584 579
19 2309/ 383 577,25 Kusserow Rudi SSV Niedereggenen 580 572 576 581
  2309/ 383 577,25 Jägle Franz SG Wehr 579 576 579 575
21 2308/ 383 577,00 Hagin Michael SV Egringen 576 581 573 578
22 2304/ 382 576,00 Bürgin Alex SV Efringen-Kirchen 576 578 571 579
23. 2299/ 374 574,75 Schmidt Andreas SV Schlächtenhaus 571 568 580 580
24 2295/ 388 573,75 Schmidhauser Rolf KKSV Tannenkirch 577 572 579 567
25 2295/ 381 573,75 Männlin Hansjörg KKSV Tannenkirch 566 585 574 570
  2295/ 381 573,75 Eichmann Herbert SV Laufenburg 573 586 571 565
27 2284/ 380 571,00 Frenk Dieter SG Wehr 583 563 571 567
28. 2283/ 384 570,75 Bechtel Peter SV Schlächtenhaus 555 577 568 583
29. 2279/ 376 569,75 Läuger Rainer SV Schlächtenhaus 564 566 574 575
30 2260/ 378 565,00 Hagin Günter KKSV Tannenkirch 575 560 566 559
31 2258/ 383 564,50 Muschelknautz David SG Todtnau 559 569 565 565
32 2224/ 370 556,00 Schmolk Manfred SV Egringen 561 543 568 552
33 1713/ 293 571,00 Bilecen Erol SG Wehr 0 570 564 579
34 1696/ 286 565,33 Buth Thomas SSV Niedereggenen 567 559 0 570
35 1156/ 195 578,00 Schepputat Antje SG Todtnau 0 0 579 577
36. 1132/ 191 566,00 Frey Gerhard SV Schlächtenhaus 0 0 561 571
37. 1098/ 176 549,00 Schmidt Angela SV Schlächtenhaus 0 547 551 0
38 581/ 96 581,00 Ranz Thomas SV Laufenburg 0 581 0 0
39 576/ 94 576,00 Wirth Angelika SV Efringen-Kirchen 576 0 0 0
40 570/ 97 570,00 Renk Uwe SV Egringen 0 0 0 570

  
 

  Mannschaftswertung


LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK
1 7024/1168 1756,00 SV Egringen 1759 1759 1751 1755
2 6995/1170 1748,75 SV Laufenburg 1743 1753 1744 1755
3 6995/1164 1748,75 SSV Niedereggenen 1738 1749 1750 1758
4 6987/1160 1746,75 SV Efringen-Kirchen 1750 1752 1737 1748
5 6978/1168 1744,50 KKSV Tannenkirch 1742 1754 1753 1729
6 6965/1164 1741,25 SG Wehr 1743 1734 1744 1744
7 6949/1160 1737,25 SG Todtnau 1720 1739 1739 1751
8. 6923/1146 1730,75 SV Schlächtenhaus 1728 1716 1729 1750

zurück

 Historie:   nach 1. WK    nach 3. WK  

>>> hier: kommen Sie zur Gesamtübersicht des
         Sportschützenbezirks 3 Hochrhein