Sportschützenbezirk III
Hochrhein Lörrach-Waldshut
RWK 2006 KK Liegend
Einzel- und Mannschaftswertung
-Stand: 05.06.2006
LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK
1 2361/ 393 590,25 Huber Winfried SSV Niedereggenen 590 593 589 589
2 2354/ 395 588,50 Ranz Thomas SV Laufenburg 584 590 590 590
3 2345/ 392 586,25 Albrecht Manfred KKSV Tannenkirch 585 590 578 592
4 2341/ 389 585,25 Schmidt Michael SV Laufenburg 583 582 589 587
5 2340/ 391 585,00 Nusser Rainer SSV Niedereggenen 582 580 587 591
6 2334/ 390 583,50 Bürgin Alex SV Efringen-Kirchen 579 586 583 586
7 2334/ 386 583,50 Wendel Thomas SV Egringen 585 580 591 578
8 2333/ 390 583,25 Schueller Pascal SV Egringen 586 587 579 581
9. 2333/ 389 583,25 Schmidt Heinz SV Schlächtenhaus 580 575 594 584
10 2333/ 385 583,25 Höferlin Herbert KKSV Tannenkirch 580 580 589 584
11 2332/ 386 583,00 Brender Eberhard SG Todtnau 583 578 589 582
12 2331/ 382 582,75 Thoma Hubert SG Todtnau 583 581 583 584
13 2330/ 388 582,50 Langendorf Gerold SSV Niedereggenen 578 582 586 584
14 2327/ 388 581,75 Fischer Thorsten SV Efringen-Kirchen 571 581 589 586
15 2325/ 389 581,25 Schlageter Ralf SV Laufenburg 578 584 574 589
16 2323/ 388 580,75 Renkawitz Klaus SG Wehr 580 577 582 584
17 2322/ 386 580,50 Kusserow Rudi SSV Niedereggenen 584 582 576 580
18 2321/ 385 580,25 Mutter Bernhard SV Laufenburg 571 582 584 584
19 2319/ 390 579,75 Sinz Herbert SV Efringen-Kirchen 569 577 586 587
20 2313/ 386 578,25 Bürgin Carla SV Efringen-Kirchen 573 581 580 579
21 2304/ 392 576,00 Schepputat Antje SG Todtnau 584 562 580 578
  2304/ 392 576,00 Savoy Christoph SG Todtnau 578 578 575 573
23. 2297/ 384 574,25 Läuger Rainer SV Schlächtenhaus 575 569 582 571
24 2296/ 385 574,00 Schmidhauser Rolf KKSV Tannenkirch 571 579 569 577
25. 2292/ 386 573,00 Schmidt Andreas SV Schlächtenhaus 572 572 575 573
26 2289/ 378 572,25 Männlin Hansjörg KKSV Tannenkirch 567 574 571 577
27. 2282/ 380 570,50 Bechtel Peter SV Schlächtenhaus 574 572 564 572
28 2273/ 379 568,25 Bilecen Erol SG Wehr 569 571 570 563
29 2268/ 380 567,00 Jägle Franz SG Wehr 579 571 556 562
30 2267/ 370 566,75 Frenk Dieter SG Wehr 568 561 558 580
31 2239/ 377 559,75 Hagin Günter KKSV Tannenkirch 562 565 554 558
32 1723/ 291 574,33 Renk Uwe SV Egringen 562 0 577 584
33 1699/ 283 566,33 Hagin Michael SV Egringen 566 569 564 0
34 1697/ 283 565,67 Butt Thomas SSV Niedereggenen 0 571 563 563
35. 1678/ 280 559,33 Schmidt Angela SV Schlächtenhaus 0 551 565 562
36 1145/ 191 572,50 Eichmann Herbert SV Laufenburg 0 576 569 0
37 539/ 97 539,00 Osswald Danny SV Egringen 539 0 0 0

    
 


  Mannschaftswertung



LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK
1 7039/1174 1759,75 SSV Niedereggenen 1756 1757 1762 1764
2 7030/1178 1757,50 SV Laufenburg 1745 1756 1763 1766
3 6988/1166 1747,00 SV Efringen-Kirchen 1723 1748 1758 1759
4 6983/1160 1745,75 SG Todtnau 1750 1737 1752 1744
5 6976/1159 1744,00 KKSV Tannenkirch 1736 1749 1738 1753
6 6963/1159 1740,75 SV Egringen 1737 1736 1747 1743
7. 6928/1160 1732,00 SV Schlächtenhaus 1729 1719 1751 1729
8 6884/1150 1721,00 SG Wehr 1728 1719 1710 1727

zurück



 Historie:   nach 2. WK  

>>> hier: kommen Sie zur Gesamtübersicht des
         Sportschützenbezirks 3 Hochrhein