Markgräfler Sportschützen 

 Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse A  2014

Begegnungen (Wettkampftage)

6. Wettkampf (SSV Niedereggenen - frei)
KKSV Tannenkirch - KKSV Adelsberg 1734:1726
SG Lörrach - SV Schlächtenhaus 1720:1751
SG Todtnau I - SV Egringen I 1746:1756

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 SV Schlächtenhaus 1770 1730 1755 1766 1775 1751   10547 1757,83 6
2 SV Egringen I 1751 1760 1743 ~ 1760 1756   8770 1754,00 5
3 KKSV Tannenkirch ~ 1744 1746 1755 1736 1734   8715 1743,00 5
4 KKSV Adelsberg 1740 1735 1716 1750 ~ 1726   8667 1733,40 5
5 SSV Niedereggenen 1732 1732 1739 1725 1739 ~   8667 1733,40 5
6 SG Todtnau I 1723 1709 ~ 1733 1738 1746   8649 1729,80 5
7 SG Lörrach 1714 ~ 1676 1712 1724 1720   8546 1709,20 5

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 Oliver Brechbühl SV Schlächtenhaus 593 595 591 594 595 593   3561 593,50 6
2 Pascal Schueller SV Egringen 587 593 585 ~ 592 586   2943 588,60 5
3 Reinhard  Richter KKSV Tannenkirch ~ 584 588 586 586 578   2922 584,40 5
4 Manfred Albrecht KKSV Tannenkirch ~ 578 583 591 579 585   2916 583,20 5
5 Eberhard Brender SG Todtnau 578 582 ~ 581 586 589   2916 583,20 5
6 Heinz Schmidt SV Schlächtenhaus 588 567 580 590 591 581   3497 582,83 6
7 Michael Hagin SV Egringen 582 586 582 ~ 582 581   2913 582,60 5
8 Andreas  Schmidt SV Schlächtenhaus 589 568 584 582 589 577   3489 581,50 6
9 Yannik Ritter SV Egringen 582 581 576 ~ 583 583   2905 581,00 5
10 Rainer Nusser SSV Niedereggenen 579 578 588 576 579 ~   2900 580,00 5
11 Roman  Röhrig KKSV Adelsberg 582 579 574 588 ~ 575   2898 579,60 5
12 Volker Henn SV Egringen 570 574 572 ~ 585 587   2888 577,60 5
13 Markus Sturm KKSV Adelsberg 577 580 570 582 ~ 577   2886 577,20 5
14 Rudi Kusserow SSV Niedereggenen 576 573 580 572 582 ~   2883 576,60 5
15 Winfried Huber SSV Niedereggenen 577 581 571 574 578 ~   2881 576,20 5
16 Konrad Berger KKSV Adelsberg 581 576 572 577 ~ 574   2880 576,00 5
17 Herbert Höferlin KKSV Tannenkirch ~ 582 575 578 566 568   2869 573,80 5
18 Patrik Wolf KKSV Adelsberg 573 572 567 580 ~ 573   2865 573,00 5
19 Martin Kowalski SG Lörrach 578 ~ 562 573 576 573   2862 572,40 5
20 Klaus  Renkawitz SG Todtnau 570 560 ~ 579 569 581   2859 571,80 5
21 Christoph Savoy SG Todtnau 575 567 ~ 561 577 576   2856 571,20 5
22 Gerold Langendorf SSV Niedereggenen 563 565 571 575 578 ~   2852 570,40 5
23 Manfred Eckert SG Lörrach 572 ~ 560 571 567 573   2843 568,60 5
24 Hubert Thoma SG Todtnau 570 560 ~ 573 575 563   2841 568,20 5
25 Xaver Furrer SG Lörrach 564 ~ 554 568 581 560   2827 565,40 5
26 Branka Richter KKSV Tannenkirch ~ 553 566 571 562 554   2806 561,20 5
27 Rolf Schmidhauser KKSV Tannenkirch ~ 561 551 561 567 563   2803 560,60 5
28 Matthias Bräutigam SSV Niedereggenen 571 551 561 557 561 ~   2801 560,20 5
29 Jürgen Rosin SG Lörrach 548 ~ 545 552 562 574   2781 556,20 5
30 Stefan  Bühler SV Egringen 570 572 570 ~ 0 559   2271 567,75 4
31 Günter Hagin KKSV Tannenkirch 0 0 0 569 571 571   1711 570,33 3
32 Florian Meier KKSV Adelsberg 538 0 0 0 ~ 0   538 538,00 1

zurück


  Historie:   nach 1. WK     nach 2. WK    nach 3. WK    nach 4. WK    nach 5. WK  

 

18.06.14/al.