Markgräfler Sportschützen 

 Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse A  2014

Begegnungen (Wettkampftage)

5. Wettkampf - KKSV Adelsberg - frei
KKSV Tannenkirch - SV Egringen 1736 :1760
SV Schlächtenhaus - SG Todtnau 1775:1738
SSV Niedereggenen - SG Lörrach 1739:1724

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 SV Schlächtenhaus 1770 1730 1755 1766 1775     8796 1759,20 5
2 SV Egringen 1751 1760 1743 ~ 1760     7014 1753,50 4
3 KKSV Tannenkirch ~ 1744 1746 1755 1736     6981 1745,25 4
4 KKSV Adelsberg 1740 1735 1716 1750 ~     6941 1735,25 4
5 SSV Niedereggenen 1732 1732 1739 1725 1739     8667 1733,40 5
6 SG Todtnau 1723 1709 ~ 1733 1738     6903 1725,75 4
7 SG Lörrach 1714 ~ 1676 1712 1724     6826 1706,50 4

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 Oliver Brechbühl SV Schlächtenhaus 593 595 591 594 595     2968 593,60 5
2 Pascal Schueller SV Egringen 587 593 585 ~ 592     2357 589,25 4
3 Reinhard  Richter KKSV Tannenkirch ~ 584 588 586 586     2344 586,00 4
4 Heinz Schmidt SV Schlächtenhaus 588 567 580 590 591     2916 583,20 5
5 Michael Hagin SV Egringen 582 586 582 ~ 582     2332 583,00 4
6 Manfred Albrecht KKSV Tannenkirch ~ 578 583 591 579     2331 582,75 4
7 Andreas  Schmidt SV Schlächtenhaus 589 568 584 582 589     2912 582,40 5
8 Eberhard Brender SG Todtnau 578 582 ~ 581 586     2327 581,75 4
9 Roman  Röhrig KKSV Adelsberg 582 579 574 588 ~     2323 580,75 4
10 Yannik Ritter SV Egringen 582 581 576 ~ 583     2322 580,50 4
11 Rainer Nusser SSV Niedereggenen 579 578 588 576 579     2900 580,00 5
12 Markus Sturm KKSV Adelsberg 577 580 570 582 ~     2309 577,25 4
13 Rudi Kusserow SSV Niedereggenen 576 573 580 572 582     2883 576,60 5
14 Konrad Berger KKSV Adelsberg 581 576 572 577 ~     2306 576,50 4
15 Winfried Huber SSV Niedereggenen 577 581 571 574 578     2881 576,20 5
16 Herbert Höferlin KKSV Tannenkirch ~ 582 575 578 566     2301 575,25 4
17 Volker Henn SV Egringen 570 574 572 ~ 585     2301 575,25 4
18 Patrik Wolf KKSV Adelsberg 573 572 567 580 ~     2292 573,00 4
19 Martin Kowalski SG Lörrach 578 ~ 562 573 576     2289 572,25 4
20 Gerold Langendorf SSV Niedereggenen 563 565 571 575 578     2852 570,40 5
21 Christoph Savoy SG Todtnau 575 567 ~ 561 577     2280 570,00 4
22 Klaus  Renkawitz SG Todtnau 570 560 ~ 579 569     2278 569,50 4
23 Hubert Thoma SG Todtnau 570 560 ~ 573 575     2278 569,50 4
24 Manfred Eckert SG Lörrach 572 ~ 560 571 567     2270 567,50 4
25 Xaver Furrer SG Lörrach 564 ~ 554 568 581     2267 566,75 4
26 Branka Richter KKSV Tannenkirch ~ 553 566 571 562     2252 563,00 4
27 Matthias Bräutigam SSV Niedereggenen 571 551 561 557 561     2801 560,20 5
28 Rolf Schmidhauser KKSV Tannenkirch ~ 561 551 561 567     2240 560,00 4
29 Jürgen Rosin SG Lörrach 548 ~ 545 552 562     2207 551,75 4
30 Stefan  Bühler SV Egringen 570 572 570 ~ 0     1712 570,67 3
31 Günter Hagin KKSV Tannenkirch 0 0 0 569 571     1140 570,00 2
32 Florian Meier KKSV Adelsberg 538 0 0 0 ~     538 538,00 1

zurück


  Historie:   nach 1. WK     nach 2. WK    nach 3. WK    nach 4. WK  

31.05.14/al.