Markgräfler Sport-Schützenkreis, Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenkreis e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK- Standard ( 3 x 10 Schuss) (Offene Klasse)
 Kreisklasse A  2013

Begegnungen

2. Wettkampf
KKSV Adelsberg  - SSV Welmlingen 785:746
SG Brombach - SV Schlächtenhaus-Hofen 751:794

Ergebnisse Mannschaften

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
1. SV Schlächtenhaus-Hofen 776 794         1570 785,0 2
2 KKSV Adelsberg 780 785         1565 782,5 2
3 SG Brombach 763 751         1514 757,0 2
4 SSV Welmlingen 741 746         1487 743,5 2

Ergebnisse Einzelwertung

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
1. Heinz Schmidt SV Schlächtenhaus-Hofen 262 280         542 271,0 2
2 Roman Röhrig KKSV Adelsberg 268 256         524 262,0 2
3 Patrick Wolf KKSV Adelsberg 263 261         524 262,0 2
4 Rudolf Güdemann SG Brombach 268 252         520 260,0 2
5. Peter Schleith SV Schlächtenhaus-Hofen 256 263         519 259,5 2
6 Kharim Werner SG Brombach 257 258         515 257,5 2
7 Konrad Berger KKSV Adelsberg 249 262         511 255,5 2
8 Anna Lederer KKSV Adelsberg 248 262         510 255,0 2
9. Erwin Bechtel SV Schlächtenhaus-Hofen 258 251         509 254,5 2
10 Jörg Weiß SSV Welmlingen 249 249         498 249,0 2
11. Rainer Läuger SV Schlächtenhaus-Hofen 254 242         496 248,0 2
12 Cornelia Homuth SSV Welmlingen 248 246         494 247,0 2
13. Peter Bechtel SV Schlächtenhaus-Hofen 246 239         485 242,5 2
14. Hans-Peter Schleith SV Schlächtenhaus-Hofen 235 248         483 241,5 2
15 Achim Bauer SSV Welmlingen 244 236         480 240,0 2
16 Ingrid Güdemann SG Brombach 238 241         479 239,5 2
17 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen 222 251         473 236,5 2
18 Volker Kromer SG Brombach 197 196         393 196,5 2
19 Jürgen Braun SSV Welmlingen 0 238         238 238,0 1
20 Florian Meier KKSV Adelsberg 229 0         229 229,0 1

zurück

>>> hier: kommen Sie zur Gesamtübersicht des
         Markgräfler Sportschützenkreises

30.09.2013 /al.