Markgräfler Sport-Schützenkreis, Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenkreis e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK- Standard ( 3 x 10 Schuss) (Offene Klasse)
 Kreisklasse A  2013

Endergebnisse

Begegnungen

6. Wettkampftag
KKSV Adelsberg - SG Brombach 781:727
SSV Welmlingen - SV Schlächtenhaus-Hofen 725:799

Ergebnisse Mannschaften

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
1 SV Schlächtenhaus-Hofen 776 794 790 801 787 799 4747 791,17 6
2 KKSV Adelsberg  780 785 785 782 786 781 4699 783,17 6
3 SG Brombach  763 751 742 751 738 727 4472 745,33 6
4 SSV Welmlingen  741 746 745 730 749 725 4436 739,33 6

Ergebnisse Einzelwertung

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
1 Heinz Schmidt SV Schlächtenhaus-Hofen 262 280 267 279 265 276 1629 271,50 6
2 Roman Röhrig KKSV Adelsberg  268 256 266 256 270 259 1575 262,50 6
3 Patrick Wolf KKSV Adelsberg  263 261 259 264 261 252 1560 260,00 6
4 Rudolf Güdemann SG Brombach  268 252 263 256 258 258 1555 259,17 6
5 Kharim Werner SG Brombach  257 258 259 257 256 257 1544 257,33 6
6 Konrad Berger KKSV Adelsberg  249 262 254 262 248 265 1540 256,67 6
7 Erwin Bechtel SV Schlächtenhaus-Hofen 258 251 262 257 257 253 1538 256,33 6
8 Rainer Läuger SV Schlächtenhaus-Hofen 254 242 261 244 265 262 1528 254,67 6
9 Anna Lederer KKSV Adelsberg  248 262 260 245 255 257 1527 254,50 6
10 Jörg Weiß SSV Welmlingen  249 249 246 255 257 237 1493 248,83 6
11 Hans-Peter Schleith SV Schlächtenhaus-Hofen 235 248 245 261 255 245 1489 248,17 6
12 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen  222 251 248 233 250 248 1452 242,00 6
13 Cornelia Homuth SSV Welmlingen  248 246 251 219 242 232 1438 239,67 6
14 Achim Bauer SSV Welmlingen  244 236 245 222 241 235 1423 237,17 6
15 Ingrid Güdemann SG Brombach  238 241 220 238 224 212 1373 228,83 6
16 Volker Kromer SG Brombach  197 196 151 202 200 189 1135 189,17 6
17 Peter Schleith SV Schlächtenhaus-Hofen 256 263 253 0 257 261 1290 258,00 5
18 Jürgen Braun SSV Welmlingen  0 238 244 242 230 240 1194 238,80 5
19 Peter Bechtel SV Schlächtenhaus-Hofen 246 239 0 261 0 0 746 248,67 3
20 Florian Meier KKSV Adelsberg  229 0 0 0 0 246 475 237,50 2
 Historie:   nach dem 2. WK    nach 3 WK     nach 4 WK    nach 5 WK 

zurück

>>> hier: kommen Sie zur Gesamtübersicht des
         Markgräfler Sportschützenkreises

12.11.2013 /al.