Markgräfler Sport-Schützenkreis 

Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenkreis e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-Gewehr aufgelegt Kreisklassen A - 2018

 

Begegnungen

 

5. Wettkampftag  (KKSV Adelsberg II - frei)
SV Schlächtenhaus - SSV Herten 888,5 : 829,8
SV Egringen II - KKSV Adelsberg 891,7 : 894,4
SV Egringen - SG Hausen 912,3 : 891,5

 

Mannschaftswertung

 

Platz Verein 1. RWK 2. RWK  3. RWK 4. RWK  5. RWK 6. RWK 7. RWK Gesamt Ø WK
1 SV Egringen  ~ 907,8 906,2 905,8 912,3     3632,1 908,03 4
2 KKSV Adelsberg 904,9 884,1 896,7 ~ 894,4     3580,1 895,03 4
3 SG Hausen 897,2 ~ 877,4 907,3 891,5     3573,4 893,35 4
4 SV Egringen II 878,1 884,1 887,8 893,7 891,7     4435,4 887,08 5
5 SV Schlächtenhaus 858,9 862,9 ~ 870,9 888,5     3481,2 870,30 4
6 SSV Herten 809,5 801,5 852,4 817,5 829,8     4110,7 822,14 5
7 KKSV Adelsberg II 837,9 802,1 804,6 840,3 ~     3284,9 821,23 4

 

Einzelwertung

 

Platz Vorname Name Verein/Gesellsch. 1.  RWK 2.  RWK 3.  RWK 4.  RWK 5.  RWK 6.  RWK 7.  RWK Summe Ø WK
1 Rainer Nusser SV Egringen  ~ 308,0 304,6 301,1 304,3     1218,0 304,50 4
2 Roman Röhrig KKSV Adelsberg 302,3 298,1 304,9 ~ 303,3     1208,6 302,15 4
3 Michael Hagin SV Egringen  ~ 299,4 297,9 302,2 308,3     1207,8 301,95 4
4 Thomas Wendel SV Egringen ~ 300,4 303,7 302,5 299,7     1206,3 301,58 4
5 Max  Schneider SG Hausen 296,5 ~ 303,9 305,0 290,3     1195,7 298,93 4
6 Peter Kröning SG Hausen 304,4 ~ 285,1 301,1 301,6     1192,2 298,05 4
7 Konrad Berger KKSV Adelsberg 303,7 294,3 292,6 ~ 296,5     1187,1 296,78 4
8 Claude Schutz SV Egringen II 293,0 293,9 293,2 300,3 297,3     1477,7 295,54 5
9 Robert Hauser SG Hausen 292,1 ~ 293,9 301,2 294,9     1182,1 295,53 4
10 Agnes Langenbacher KKSV Adelsberg 298,9 291,7 289,7 ~ 294,6     1174,9 293,73 4
11 Frieder  Büchelin SV Egringen II 289,2 281,8 296,6 302,2 296,9     1466,7 293,34 5
12 Alfred Dzialoschewski SV Schlächtenhaus 292,2 292,9 ~ 290,0 297,7     1172,8 293,20 4
13 Hubert Kummerer KKSV Adelsberg 291,0 290,6 299,2 ~ 289,8     1170,6 292,65 4
14 Uwe Burmeister SV Egringen  ~ 298,6 291,0 286,9 294,0     1170,5 292,63 4
15 Lothar Brunner SSV Herten 284,7 294,3 291,4 289,6 296,1     1456,1 291,22 5
16 Hans Götzmann SV Egringen II 291,4 287,2 287,1 291,2 297,5     1454,4 290,88 5
17 Bernhard  Kreider SG Hausen 296,3 ~ 282,2 287,0 295,0     1160,5 290,13 4
18 Klaus  Grässlin SV Egringen II 297,5 277,5 298,0 288,8 287,1     1448,9 289,78 5
19 Erwin Bechtel SV Schlächtenhaus 281,5 282,6 ~ 289,9 296,9     1150,9 287,73 4
20 Reinhard Rattasepp SG Hausen 292,0 ~ 285,5 282,3 282,0     1141,8 285,45 4
21 Heinz Bernauer KKSV Adelsberg 286,4 282,0 290,0 ~ 273,9     1132,3 283,08 4
22 Jaroslav Cechmanek SV Schlächtenhaus 285,2 285,2 ~ 282,1 263,0     1115,5 278,88 4
23 Hans-Peter Schleith SV Schlächtenhaus 264,4 264,1 ~ 291,0 293,9     1113,4 278,35 4
24 Horst Ritter SV Egringen II 279,4 264,5 287,7 272,4 282,5     1386,5 277,30 5
25 Paul Berger KKSV Adelsberg II 289,5 277,5 280,9 252,6 ~     1100,5 275,13 4
26 Alfred Zimmermann SV Schlächtenhaus 268,0 271,0 ~ 277,6 281,8     1098,4 274,60 4
27 Walter Wassmer KKSV Adelsberg II 265,7 277,8 255,0 283,8 ~     1082,3 270,58 4
28 Horst Behnert SSV Herten 266,4 259,1 284,0 264,6 267,2     1341,3 268,26 5
29 Wilfried Lederer KKSV Adelsberg II 282,7 246,2 263,1 280,5 ~     1072,5 268,13 4
30 Hans-Peter Mauri SSV Herten 258,4 268,4 277,0 263,3 252,2     1319,3 263,86 5
31 Bernhard Keller KKSV Adelsberg II 264,0 242,8 260,6 276,0 ~     1043,4 260,85 4
32 Rolf Kussat SSV Herten 251,9 0 258,1 262,5 266,5     1039,0 259,75 4

 

0 (Schütze zum Wettkampf nicht angetreten)

07.08.18/al.