Sportschützenbezirk III
Hochrhein Lörrach-Waldshut
RWK 2004 KK 3 x 20
Einzel- und Mannschaftswertung
Stand: 11.11.2004 - Ende
LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 3396/ 572 566,00 Ranz Thomas SV Laufenburg 1 571 570 571 560 569 555
2 3376/ 570 562,67 Schmidt Michael SV Laufenburg 1 560 566 560 559 564 567
3. 3341/ 559 556,83 Spedt Dieter SV Schlächtenhaus 1 554 562 552 564 554 555
4 3332/ 558 555,33 Schlageter Ralf SV Laufenburg 1 560 556 549 557 559 551
5 3313/ 558 552,17 Schepputat Antje SG Todtnau 1 556 538 553 552 558 556
6 3304/ 555 550,67 Savoy Christoph SG Todtnau 1 543 553 543 553 549 563
7 3280/ 547 546,67 Hagin Michael SV Egringen 1 542 549 548 548 544 549
8. 3277/ 544 546,17 Schmidt Heinz SV Schlächtenhaus 1 541 541 548 548 555 544
9 3273/ 540 545,50 Renk Uwe SV Egringen 1 551 545 547 540 555 535
10. 3273/ 536 545,50 Läuger Rainer SV Schlächtenhaus 1 564 539 541 548 544 537
11 3269/ 539 544,83 Wendel Thomas SV Egringen 1 543 535 548 540 556 547
12 3258/ 544 543,00 Seger Christof SG Todtnau 1 529 550 557 540 537 545
13. 3223/ 541 537,17 Bechtel Peter SV Schlächtenhaus 2 526 545 539 537 538 538
14. 3222/ 516 537,00 Schleith Peter SV Schlächtenhaus 2 523 543 522 546 543 545
15 3218/ 547 536,33 Zinder Erhard SSG Fahrnau 1 520 524 551 543 543 537
16. 3154/ 524 525,67 Jmm Christoph SV Schlächtenhaus 2 500 513 540 534 534 533
17 3147/ 495 524,50 Steinebrunner Roland SSG Fahrnau 1 530 534 503 529 529 522
18 3128/ 516 521,33 Bernauer Heinz SSG Fahrnau 1 519 511 522 520 524 532
19 3100/ 510 516,67 Schmidt Siegfried SSG Fahrnau 1 526 507 504 526 516 521
20 3058/ 467 509,67 Grässlin Klaus SV Egringen 2 520 490 527 516 494 511
21 3045/ 500 507,50 Wenk Michael SV Laufenburg 1 516 509 507 512 503 498
22 3042/ 519 507,00 Münning Jan SSV Herten 499 492 506 503 538 504
23 2865/ 472 573,00 Schueler Pascal SV Egringen 1 574 575 0 566 581 569
24. 2792/ 461 558,40 Bieli Reto SV Schlächtenhaus 1 547 0 562 564 552 567
25 2790/ 469 558,00 Kahlmeyer Katrin SSV Herten 552 550 555 562 571 0
26 2715/ 448 543,00 Büche Daniel SSV Herten 547 545 537 0 545 541
27 2685/ 454 537,00 Lodderstedt Marthias SSV Herten 545 520 555 535 0 530
28. 2615/ 436 523,00 Bechtel Erwin SV Schlächtenhaus 2 521 511 518 537 0 528
29 2614/ 445 522,80 Ritter Melanie SV Egringen 2 502 526 533 528 0 525
30 2090/ 342 522,50 Wald Dennis SV Egringen 2 538 526 0 513 513 0
31 1916/ 327 479,00 Götzmamm Hans SV Egringen 2 470 0 481 0 475 490
32. 1075/ 180 537,50 Männer Stephan SV Schlächtenhaus 2 0 529 546 0 0 0

  Mannschaftswertung

LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 10104/1700 1684,00 SV Laufenburg 1 1691 1692 1680 1676 1692 1673
2 9991/1661 1665,17 SV Egringen 1 1668 1669 1643 1654 1692 1665
3. 9972/1653 1662,00 SV Schlächtenhaus 1 1665 1642 1662 1676 1661 1666
4 9875/1657 1645,83 SG Todtnau 1 1628 1641 1653 1645 1644 1664
5 9735/1631 1622,50 SSV Herten 1644 1615 1647 1600 1654 1575
6. 9663/1590 1610,50 SV Schlächtenhaus 2 1570 1617 1625 1620 1615 1616
7 9507/1579 1584,50 SSG Fahrnau 1 1576 1569 1577 1598 1596 1591
8 9208/1500 1534,67 SV Egringen 2 1560 1542 1541 1557 1482 1526

 

 


      
 Historie: nach 1 - 3 WK  nach 4 WK  nach 5 WK 

zurück



>>> hier: kommen Sie zur Gesamtübersicht des
         Sportschützenbezirks 3 Hochrhein