Markgräfler Sport-Schützen 

Schützenkreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe
 
Luftgewehr Kreisklassen B 2015/2016

Begegnungen

6. Wettkampftag  
SSV Wemlingen - SG Brombach 1044:1048
SV Schlächtenhaus-Hofen III - SSG Fahrnau 1053:1066

Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
1 SSG Fahrnau 1090 1070 1095 1088 1100 1066 6509 1084,83 6
2 SG Brombach 1084 1083 1090 1065 1074 1048 6444 1074,00 6
3 SV Schlächtenhaus-Hofen II 1060 1067 1057 1025 1074 1053 6336 1056,00 6
4 SSV Welmlingen 1041 1061 1032 1056 1065 1044 6299 1049,83 6

Einzelwertung

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
1 Kharim Werner SG Brombach 363 364 378 366 358 356 2185 364,17 6
2 Erhard Zinder SSG Fahrnau 358 362 368 365 369 354 2176 362,67 6
3 Roland Steinebrunner SSG Fahrnau 359 352 367 368 369 356 2171 361,83 6
4 Selina Schleith SV Schlächtenhaus-Hofen III 361 359 361 362 363 355 2161 360,17 6
5 Rudolf Güdemann SG Brombach 361 359 364 349 361 352 2146 357,67 6
6 Heinz Bernauer SSG Fahrnau 360 356 360 349 362 356 2143 357,17 6
7 Florian Steinebrunner SSG Fahrnau 371 350 360 355 358 340 2134 355,67 6
8 Ute Flaig SG Brombach 360 360 348 350 355 340 2113 352,17 6
9 Tamara Braun SSV Welmlingen 356 349 349 342 361 351 2108 351,33 6
10 Ursula Trautmann SSV Welmlingen 334 351 348 361 350 341 2085 347,50 6
11 Erwin Bechtel SV Schlächtenhaus-Hofen III 345 351 341 339 350 341 2067 344,50 6
12 Heiko Strohmeier SV Schlächtenhaus-Hofen III 333 339 331 324 343 347 2017 336,17 6
13 Anna Brandenburg SSV Welmlingen 319 330 335 346 325 329 1984 330,67 6
14 Hans-Peter Scheith SV Schlächtenhaus-Hofen III 329 345 321 323 327 333 1978 329,67 6
15 Adrian Kleine- Kappenberg SV Schlächtenhaus-Hofen III 354 357 355 0 361 351 1778 355,60 5
16 Cornelia Homuth SSV Welmlingen 351 361 0 349 354 352 1767 353,40 5
17 Ingrid Güdemann SG Brombach 307 314 295 0 305 314 1535 307,00 5
18 Veronika Brendle SSV Welmlingen 261 269 0 272 265 294 1361 272,20 5
19 Frank Baur SSG Fahrnau 332 0 0 0 0 0 332 332,00 1

13.02.16 /al.