Neue Seite 1

Markgräfler Sport-Schützenkreis, Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenkreis e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe
 
Luftgewehr Kreisklassen B 2006/2007

 

6. Wettkampftag  (SV Egringen IV -frei-)
SG Hausen II - SV Schlächtenhaus-Hofen II 1064:1074
SG Lörrach II - SSV Niedereggenen I 1024:1097
KKSV Wollbach - SV Nordschwaben II 1087: 979

Mannschaftswertung 

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Ges. Schnitt Wk
1 SV Egringen IV 1070 1096 1084 1072 1092 ~   5414 1082,80 5
2 SSV Niedereggenen I 1074 1079 1090 ~ 1075 1094   5412 1082,40 5
3. SV Schlächtenhaus-Hofen II 1076 1090 1064 1075 1071 1074   6450 1075,00 6
4 KKSV Wollbach 1047 1067 1068 1060 ~ 1087   5329 1065,80 5
5 SG Hausen II ~ 1034 1059 1082 1034 1064   5273 1054,60 5
6 SG Lörrach II 1020 ~ 1076 1028 1030 1024   5178 1035,60 5
7 SV Nordschwaben II 1035 1046 ~ 1043 1030 979   5133 1026,60 5

                                                          ~  = frei                                                             

Einzelwertung

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Ges. Schnitt WK
1 Winfried Huber SSV Niedereggenen I 373 370 367 ~ 357 372   1839 367,80 5
2. Peter Bechtel SV Schlächtenhaus-Hofen II 359 376 363 364   368   1830 366,00 5
3 Roland Bachmann SV Egringen IV 361 371 357 361 366 ~   1816 363,20 5
4 Stefan Merz KKSV Wollbach I 361 367 358 359 ~ 370   1815 363,00 5
5 Anneliese Hemmer SV Ergingen IV 358 369 360 357 360 ~   1804 360,80 5
6 Rainer Nusser SSV Niedereggenen I 361 352 356 ~ 359 365   1793 358,60 5
7 Oliver Kröning SG Hausen II ~ 358 363 367 350 354   1792 358,40 5
8. Diana Strohmeier SV Schlächtenhaus-Hofen II 363 361 349 361 351   1785 357,00 5
9 Thomas Buth SSV Niedereggenen I 340 357 367 ~ 359 357   1780 356,00 5
10 Hans Götzmann SV Egringen IV 346 356 364 354 346 ~   1766 353,20 5
11 Timo Sutter SV Nordschwaben II 355 357 ~ 348 360 343   1763 352,60 5
12. Hanspeter Schleith SV Schlächtenhaus-Hofen II 354 353 352 350 351  0   1760 352,00 5
13 Tobias Asal SG Hausen II ~ 340 356 358 341 365   1760 352,00 5
14 Brigitte Medam SV Egringen IV 351 337 360 354 353 ~   1755 351,00 5
15 Andreas Enders KKSV Wollbach I 343 343 353 348 ~ 366   1753 350,60 5
16 Andreas Winter KKSV Wollbach I 335 353 357 353 ~ 351   1749 349,80 5
17 Karin Hoffmann SV Egringen IV 344 341 345 350 366 ~   1746 349,20 5
18 Tim Vögtlin SG Hausen II ~ 335 340 348 343 345   1711 342,20 5
19 Ludmilla Morast SG Lörrach II 326 ~ 357 345 331 342   1701 340,20 5
20 Gunter Bark SG Lörrach II 329 ~ 349 344 348 323   1693 338,60 5
21 Stefan Koren KKSV Wollbach I 343 347 332 319 ~ 341   1682 336,40 5
22 Hubert Schwemmer SV Nordschwaben II 334 340 ~ 354 323 315   1666 333,20 5
23 Adrian Jost SG Hausen II ~ 336 314 357 310 316   1633 326,60 5
24 Christian Gressenbuch SSV Niedereggenen I 255 255 260 ~ 259 251   1280 256,00 5
25 Holger Rübsam SV Nordschwaben II 346 349 ~ 341 347   1383 345,75 4
26 Sakip Yücel SV Egringen IV   346 332 345 346 ~   1369 342,25 4
27 Gerold Langendorf SSV Niedereggenen I 316 ~ 344 ~ 348 334   1342 335,50 4
28 Gudrun Meier SV Nordschwaben II 331 339 ~ 336 321   1327 331,75 4
29 Maria Dantona SG Lörrach II 322 ~ 317 327 313   1279 319,75 4
30 Maik Geiger SG Hausen II ~ 306 283 310 327   1226 306,50 4
31 Philipp Willener SG Lörrach II ~ 339 351 359   1049 349,67 3
32. Jan Hendrik Doppstadt SV Schlächtenhaus-Hofen II 329 348 352   1029 343,00 3
33. Sebastian Bühler SV Schlächtenhaus-Hofen II 340 332 335   1007 335,67 3
34 Jonas Schopferer SV Egringen IV 336 349 307 ~   992 330,67 3
35 Manfred Schmolk SV Egringen IV 350 348  0 ~   698 349,00 2
36 Rosi Meinhard SG Lörrach II 365 ~   365 365,00 1

 

Übernommen vom Markgräfler Sportschützenkreis

zurück

24.02.07 /al.