Markgräfler Sport-Schützenkreis, Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenkreis e.V.

 Rundenwettkämpfe Jugendrunde 2004
 Luftgewehr Jugend 

       Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein Wettk.
 1
Wettk.
 2
Wettk.
 3
Wettk.
 4
Summe Schnitt End-
kampf
Gesamt Finale End-
ergebnis
                           
1 Anne-Kathrin Mäder SV Endenburg I 385 385 385 384 1539 384,75 385 769,75 102,90 872,65
2 Carmen Kühnle SV Efringen-Kirchen I 379 389 388 385 1541 385,25 383 768,25 98,30 866,55
3 Yannick Enderlin SV Endenburg I 386 380 385 385 1536 384,00 382 766,00 100,1 866,10
4 Thorsten Fischer SV Efringen-Kirchen I 383 383 374 393 1533 383,25 383 766,25 99,00 865,25
5 Theresa Herzog SV Endenburg I 383 390 385 387 1545 386,25 380 766,25 98,30 864,55
6. Angela Schmidt SV Schlächthaus-Hofen I 380 387 373 378 1518 379,50 365 744,50 97,70 842,20
7 Jessika Enderlin SV Efringen-Kirchen I 369 367 362 365 1463 365,75 378 743,75 95,30 839,05
8 Madeleine Ganter SV Egringen I 364 364 375 366 1469 367,25 377 744,25 94,4 838,65
9. Christop Imm SV Schlächthaus-Hofen I 368 367 369 373 1477 369,25 369 738,25 94,70 832,95
10 Ina Selinger SV Endenburg 359 362 359 343 1423 355,75 370 725,75 97,70 823,45
11 Alessa Janowsi SSV Herten 365 370 343 361 1439 359,75 364 723,75    
12 Wolfgang Maurer SG Wiechs 353 360 358 343 1414 353,50 356 709,50    
13 Jasmin Brutschin SG Wiechs 337 341 331 350 1359 339,75 354 693,75    
14 Simone Bieg SV Tunau I 338 336 342 338 1354 338,50 348 686,50    
15 Marc Eichin SG Kandern I 357 352 325 344 1378 344,50 342 686,50    
16 Mike Faschian SV Tunau I 342 332 340 343 1357 339,25 346 685,25    
17 Stefan Müller SG Maulburg 317 325 328 351 1321 330,25 346 676,25    
18 Daniel Traichel SG Maulburg 321 334 324 335 1314 328,50 343 671,50    
19 Oliver Sutter SG Zell 301 314 333 342 1290 322,50 344 666,50    
20 Mathias Kuny SV Nordschwaben I 322 310 305 338 1275 318,75 337 655,75    
21 Marius Wagener SV Egringen I 356 0 338 373 1067 266,75 370 636,75    
22 Marc Nowak SG Zell I 320 333 294 302 1249 312,25 309 621,25    
23 Antonia Matt SV Nordschwaben I 258 304 325 302 1189 297,25 296 593,25    
24 Jan Schörlin SV Efringen-Kirchen 328 341 327 0 996 249,00 325 574,00    
25 Stefan Disch SSV Karsau 205 305 311 315 1136 284,00 289 573,00    
26 Adrian Renk SG Maulburg 318 323 311 0 952 238,00 324 562,00    
27 Björn Bellmann SG Rheinfelden 228 281 277 285 1071 267,75 274 541,75    
28 Dominik Philipp SV Tunau 254 237 260 261 1012 253,00 286 539,00    
29. Sebastian Bühler SV Schlächthaus-Hofen I 312 272 0 296 880 220,00 310 530,00    
30 Jonas Schopferer SV Egringen I 313 0 289 303 905 226,25 289 515,25    
31 Oliver Zimara SG Zell I 151 233 239 245 868 217,00 262 479,00    
32 Daniel Kuenzer SG Kandern I 344 0 343 0 687 171,75 262 433,75    
33 Dennis Grun SG Rheinfelden 325 320 332 313 1290 322,50 0 322,50    
34 Timo Rümmele SV Tunau I 303 320 317 298 1238 309,50 0 309,50    
35 Kai Knoll SG Zell I 266 311 287 285 1149 287,25 0 287,25    
36 Patrick Burdenski SV Tunau 262 283 262 241 1048 262,00 0 262,00    
37 Michael Rebmann SG Kandern I 321 311 284 0 916 229,00 0 229,00    

Mannschaften
Platz Verein 1.Wettk 2.Wettk 3. Wettk 4.Wettk Summe Schnitt End-
kampf
1 SV Endenburg I 1154 1155 1155 1156 4620 1155,00 1147
2 SV Efringen-Kirchen I 1131 1139 1124 1143 5668 1134,25 1144
3. SV Schlächtenhaus-Hofen I 1060 1026 742 1047 3875 968,75 1044
4 SV Tunau I 983 988 999 979 3949 987,25 980
5 SG Maulburg 956 982 963 686 3587 896,75 1013
6 SV Egringen I 1033 364 1002 1042 3441 860,25 1036
7 SG Zell I 887 958 914 929 3688 922,00 915
8 SG Kandern I 1022 663 952 344 2981 745,25 604

 

Finalergebnisse

  Stand 2 Stand 3 Stand 4 Stand 5 Stand 6 Stand 7 Stand 8 Stand 9 Stand 10 Stand 11
Vorname Anne-Kathrin Carmen Theresa Thorsten Yannick Angela Madeleine Jessica Christoph Ina
Name Mäder Kühnle Herzog Fischer Enderlin Schmidt Ganter Enderlin Imm Selinger
Gesamt 769,75 768,25 766,25 766,25 766,00 744,50 744,25 743,75 738,25 725,75
1 10,20 9,50 9,70 9,80 9,40 10,10 9,80 9,70 9,60 9,70
2 10,50 10,00 10,10 10,00 8,80 9,40 8,50 9,40 10,30 9,50
3 9,20 10,00 8,10 9,40 9,60 9,50 10,00 9,40 9,00 10,30
4 10,30 9,40 9,00 10,00 9,70 10,30 10,30 10,10 9,60 10,30
5 10,70 10,40 10,70 10,70 10,60 9,00 9,20 10,00 9,70 8,40
6 10,30 10,20 10,40 10,10 10,20 9,90 9,40 9,60 10,00 9,80
7 10,70 9,80 10,10 9,30 10,80 9,80 8,70 9,60 10,30 10,40
8 10,90 9,90 10,00 10,00 10,00 10,10 8,60 9,00 7,90 10,60
9 10,30 9,30 10,10 10,30 10,60 10,00 9,70 8,70 9,90 9,30
10 9,80 9,80 10,10 9,40 10,40 9,60 10,20 9,80 8,40 9,40
Finale 102,90 98,30 98,30 99,00 100,10 97,70 94,40 95,30 94,70 97,70
Summe: 872,65 866,55 864,55 865,25 866,10 842,20 838,65 839,05 832,95 823,45

13.01.05 /al.

<<< zurück   >>> zur den Schülern   >>> zu Junioren <<< zurück