MSSK - Aktuelles

Markgräfler Sportschützenkreis 1953

 Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

 Rundenwettkämpfe Jugendrunde 2006/2007

 Luftgewehr Schüler

Ergebnisse nach dem Endkampf

Einzelwertung

Rang Vorname Name Verein/Gesellsch. 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK Summe Ø End- kampf Ges.
1 Janine Stadler SV Efringen-Kirchen I 185 188 192 189 754 188,50 193 381,50
2 Tobias Fischer SV Efringen-Kirchen I 186 178 185 181 730 182,50 187 369,50
3 Julia Knispel SSV Herten 180 186 185 180 731 182,75 185 367,75
4 Maximilian Lüdin SV Egringen I 182 180 178 181 721 180,25 184 364,25
5 Patrick Hagin SV Egringen I 185 177 188 186 736 184,00 176 360,00
6 Julian Matt SV Efringen-Kirchen I 175 176 173 171 695 173,75 181 354,75
7 Anna Lederer SV Adelsberg 178 161 172 171 682 170,50 180 350,50
8 Jan-Hendrik Doppstadt SV Schlächtenhaus 165 173 182 163 683 170,75 174 344,75
9 Stefan Bühler SV Egringen I 170 170 175 173 688 172,00 172 344,00
10 Alexander Bär SG Rheinfelden 167 173 165 162 667 166,75 175 341,75
11 Tobias Asal SG Hausen 159 156 179 179 673 168,25 171 339,25
12 Christian Wohlschlegel SG Kandern 156 161 175 174 666 166,50 170 336,50
13 Manuel Eckert SV Efringen-Kirchen 148 151 135 143 577 144,67 144 288,67
14 Pascal Homberger SG Kandern 119 126 115 115 475 118,75 134 252,75
15 Florian Gersbach SV Nordschwaben I 120 128 118 131 497 124,25 127 251,25
16 Esther Schwald SV Tunau 72 82 92 97 343 85,75 103 188,75
17 Colleen Kieper SV Nordschwaben I 162 153 162 164 641 160,25 0 160,25
18 Maik Geiger SG Hausen 150 165 140 0 455 151,67 0 151,67
19 Pascal Walz SV Nordschwaben I 123 109 127 117 476 119,00 0 119,00

Finalergebnisse

Schülerfinale 2007
  Stand 2 Stand 3 Stand 4 Stand 5 Stand 6 Stand 7 Stand 8 Stand 9 Stand 10 Stand 11
Vorname Janine Tobias Julia Maximilian Patrick Julian Anna Srefan Alexander Tobias
Name Stadler Fischer Knispel Lüdin Hagin Matt Lederer Bühler Bär Asal
Gesamt 381,50 369,50 367,75 364,25 360,00 354,75 350,50 344,00 341,75 339,25
1 9,9 9,2 9,3 10,4 9,9 7,0 9,7 9,5 10,5 8,5
2 9,7 9,4 9,6 9,2 10,2 9,8 8,5 8,5 10,3 10,5
3 10,5 8,7 9,8 9,2 9,7 7,4 10,1 9,7 10,0 9,5
4 10,7 10,0 9,6 10,2 8,0 7,1 9,4 10,2 9,6 7,9
5 10,7 9,7 8,3 9,8 9,1 9,3 8,9 9,0 8,2 6,8
6 10,3 10,6 7,9 8,9 10,2 8,8 10,3 8,1 10,2 8,9
7 9,2 9,6 9,1 8,3 10,1 10,4 10,5 8,7 8,2 9,1
8 10,4 10,2 8,5 9,5 10,3 10,1 10,8 9,9 10,1 8,7
9 10,3 9,9 9,7 9,3 10,1 8,4 9,8 8,4 7,7 9,1
10 9,6 9,7 9,1 8,9 9,2 7,8 7,5 9,0 8,6 7,6
Finale 101,3 97,0 90,9 93,7 96,8 86,1 95,5 91,0 93,4 86,6
Summe: 482,80 466,50 458,65 457,95 456,80 440,85 446,00 435,00 435,15 425,85

Mannschaften

Rang Verein/Gesellsch. 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK Summe Ø End- kampf Ges.
1 SV Efringen-Kirchen I 546 542 550 541 2179 544,75 561 1105,75
2 SV Egringen I 537 527 541 540 2145 536,25 532 1068,25
3 SV Nordschwaben I 405 390 407 412 1614 403,50 0 403,50

04.02.07 /al.

Tabellen übernommen vom MSSK
<<< zurück   >>> zur Jugend   >>> zu den Junioren