MSSK - Aktuelles

Markgräfler Sportschützenkreis 1953 

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

 Rundenwettkämpfe Jugendrunde 2006/2007
 Luftgewehr Junioren 

Ergebnisse nach dem Endkampf

Einzelwertung

Rang Vorname Name Verein/Gesellsch. 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK Summe Ø End- kampf Ges.
1 Teresa Herzog SV Endenburg I 387 390 387 397 1561 390,25 387 777,25
2 Andreas Schmidt SV Schlächtenhaus I 376 386 389 385 1536 381,00 391 772,00
3 Angela Schmidt SV Schlächtenhaus I 389 386 383 384 1542 385,50 368 753,50
4 Christian Förstera SV Endenburg I 364 363 367 357 1451 362,75 370 732,75
5 Antonia Matt SV Nordschwaben 358 361 371 357 1447 361,75 364 725,75
6 Ina Seelinger SV Endenburg I 359 351 340 359 1409 352,25 356 708,25
7 Oliver Sutter SG Zell 354 348 352 367 1421 355,25 353 708,25
8 Björn Langendorf SG Zell 353 359 347 370 1429 357,25 344 701,25
9 Sarah Brettschneider SV Adelsberg 335 354 348 349 1386 346,50 350 696,50
10 Sabine Markert SV Nordschwaben 341 356 351 339 1387 346,75 341 687,75
11 Timo Rümmele SV Tunau II 355 353 327 320 1355 338,75 349 687,75
12 Sebastian Bühler SV Schlächtenhaus I 351 323 328 346 1348 337,00 348 685,00
13 Björn Bellmann SSV Karsau 319 339 333 333 1324 331,00 320 651,00
14 Anne-Kathrin Mäder SV Endenburg II 385 385 0 0 770 256,67 378 634,67
15 Marius Wagener SV Egringen 366 368 372 370 1476 369,00 0 369,00
18 Katja Ruf SV Endenburg II 349 0 0 0 349 349,00 0 349,00
16 Sonja Eichin SV Endenburg II 336 317 315 0 968 336,00 0 336,00
17 Dominik Philipp SV Tunau II 260 272 275 278 1085 271,25 0 271,25
AK Tobias Gersbacher SV Tunau I 368 370 354 360 1452 363,00 378 741,00
AK Tobias Bernauer SV Tunau I 365 366 367 373 1471 367,75 372 739,75
AK Simone Bieg SV Tunau I 359 358 354 355 1426 356,50 359 715,50
AK Manuel Seger SV Tunau II 345 329 324 340 1338 334,50 345 679,50

 

Finalergebnisse

Juniorenfinale 2007
  Stand 2 Stand 3 Stand 4 Stand 5 Stand 6 Stand 7 Stand 8 Stand 9 Stand 10 Stand 11
Vorname Theresa Andreas Angela Christian Antonia Ina Sarah Sabine Timo Sebastian
Name Herzog Schmidt Schmidt Förstera Matt Selinger Brettschneider Markert Rümmele Bühler
Gesamt 777,25 775,00 753,50 732,75 725,75 708,25 696,50 687,75 687,75 685,00
1 9,0 10,2 9,8 9,0 8,8 10,5 9,7 9,2 9,5 0,0
2 9,8 9,6 9,7 10,2 10,8 10,0 10,2 5,1 7,1 0,0
3 10,1 10,0 10,4 9,9 10,8 9,1 9,6 7,3 10,2 0,0
4 10,3 10,4 10,5 9,4 9,8 10,6 9,9 6,4 4,5 0,0
5 10,6 9,2 9,4 8,8 8,9 8,3 6,6 9,9 7,3 0,0
6 10,3 10,0 10,1 9,6 10,1 9,0 9,1 8,1 6,5 0,0
7 10,3 10,2 10,5 7,8 10,3 8,3 9,6 9,6 9,2 0,0
8 9,8 10,8 10,7 8,4 10,0 10,1 10,3 9,2 9,5 0,0
9 10,1 10,6 10,8 10,3 9,2 10,5 10,0 8,9 9,8 0,0
10 9,9 8,9 9,5 9,8 10,1 8,1 7,3 9,7 10,4 0,0
Finale 100,2 99,9 101,4 93,2 98,8 94,5 92,3 83,4 84,0 0,0
Summe: 877,45 874,90 854,90 825,95 824,55 802,75 788,80 771,15 771,75 685,00

 

Mannschaften

Rang Verein/Gesellsch. 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK Summe Ø End- kampf Ges.
1 Endenburg I 1110 1104 1094 1113 4421 1105,25 1113 2218,25
2 Schlächtenhaus I 1116 1095 1100 1115 4426 1106,50 1107 2213,50
3 SV Tunau I 1092 1094 1075 1088 4349 1087,25 0 1087,25
4 Endenburg II 1070 0 0 0 1070 1070,00 0 1070,00
5 SV Tunau II 960 954 926 938 3778 944,50 0 944,50

 

04.02.07 /al.

Tabellen übernommen vom MSSK
<<< zurück   > >> zur Jugend   >>> zu den Schülern