Bezirksliga 2010/11 LG - Gruppe B

Rangliste nach dem 5. Wettkampf

Rang Mannschaft   Kämpfe   Mannschaftspunkte   Einzelpunkte  
1 SV Schlächtenhaus 1   5   10 : 0   22 : 3  
2 SV Egringen 3   5   8 : 2   16 : 9  
3 SG Todtnau 1   5   6 : 4   14 : 11  
4 SV Efring.-Kirchen 2   5   4 : 6   13 : 12  
5 SV Laufenburg 1   5   2 : 8   8 : 17  
6 SV Murg 1   5   0 : 10   2 : 23  

1. Wettkampf: 17.10.2010

 
  SG Todtnau 1 1766 1 : 4 1863 SV Schlächtenhaus 1  
S Christoph Savoy 91 93 94 90 368 0 : 1 382 94 95 94 99 Reto Bieli S
S Dominik Hilger 93 91 91 96 371 1 : 0 368 87 88 97 96 Rainer Läuger S
S Lukas Eckert 91 88 88 91 358 0 : 1 390 99 97 98 96 Martin Schleith S
E Tom Schumann 89 82 84 73 328 0 : 1 365 97 93 86 89 Peter Schleith S
S Marvin Kemmerling 88 81 90 82 341 0 : 1 358 91 87 92 88 Heiko Strohmeier S
 
  SV Egringen 3 1854 3 : 2 1813 SV Efring.-Kirchen 2  
S Katia Schutz 89 94 94 93 370 0 : 1 379 94 95 96 94 Susanne Obal S
S Dennis Wald 91 90 92 92 365 0 : 1 366 92 91 90 93 Jessika Enderlin S
S Melanie Ritter 93 94 97 92 376 1 : 0 367 93 95 90 89 Julian Matt S
S Philipp Götzmann 95 92 91 92 370 1 : 0 355 88 88 91 88 David Bernauer S
S Sandra Hagin 91 100 89 93 373 1 : 0 346 85 88 87 86 Manuel Eckert S
 
  SV Laufenburg 1 1772 3 : 2 1764 SV Murg 1  
S Michael Schmidt 95 91 94 95 375 1 : 0 358 87 94 91 86 Stefan Jehle S
S Patrick Lüthy 92 94 93 91 370 1 : 0 363 88 91 93 91 Michael Diepolder S
S Thomas Ranz 83 84 87 86 340 0 : 1 348 84 89 83 92 Edgar Zölitz S
S Andreas Thome 87 86 86 89 348 0 : 1 356 92 93 86 85 Adrian Wetzstein S
E Florian Fäder 81 89 82 87 339 1 : 0 339 84 86 83 86 Uwe Bär S

2. Wettkampf: 06.11.2010

 
  SV Egringen 3 1867 4 : 1 1828 SG Todtnau 1  
S Melanie Ritter 91 96 87 92 366 0 : 1 383 99 91 97 96 Stefan Aeschlimann E
S Sandra Hagin 93 92 95 96 376 1 : 0 373 96 94 92 91 Christoph Savoy S
S Katia Schutz 95 98 96 94 383 1 : 0 359 92 87 90 90 Lukas Eckert S
S Philipp Götzmann 91 93 92 94 370 1 : 0 351 85 90 86 90 Marvin Kemmerling S
S Dennis Wald 93 95 93 91 372 1 : 0 362 89 91 91 91 Tim Berude E
 
  SV Schlächtenhaus 1 1833 4 : 1 1776 SV Laufenburg 1  
S Martin Schleith 95 92 96 97 380 1 : 0 373 91 90 97 95 Michael Schmidt S
S Reto Bieli 96 95 94 94 379 1 : 0 374 93 96 93 92 Patrick Lüthy S
S Rainer Läuger 91 85 92 95 363 1 : 0 347 88 92 82 85 Thomas Würth S
S Peter Schleith 91 89 89 87 356 1 : 0 323 84 78 78 83 Andreas Thome S
S Heiko Strohmeier 90 89 88 88 355 0 : 1 359 93 89 88 89 Thomas Ranz S
 
  SV Murg 1 1765 0 : 5 1826 SV Efring.-Kirchen 2  
S Michael Diepolder 92 95 90 91 368 0 : 1 375 96 91 94 94 Susanne Obal S
S Adrian Wetzstein 92 92 84 91 359 0 : 1 362 92 90 91 89 Julian Matt S
E Miriam Hochfeld 81 82 89 88 340 0 : 1 374 93 92 97 92 Jessika Enderlin S
S Edgar Zölitz 90 87 87 91 355 0 : 1 362 92 88 92 90 David Bernauer S
S Uwe Bär 83 85 84 91 343 0 : 1 353 88 91 84 90 Manuel Eckert S

3. Wettkampf: 27.11.2010

 
  SV Laufenburg 1 1808 1 : 4 1850 SV Egringen 3  
S Michael Schmidt 94 93 98 95 380 1 : 0 364 93 91 91 89 Katia Schutz S
S Patrick Lüthy 93 91 93 93 370 0 : 1 370 93 90 94 93 Sandra Hagin S
S Thomas Ranz 89 94 89 92 364 0 : 1 377 92 97 92 96 Melanie Ritter S
E Linda Oeschger 90 81 88 81 340 0 : 1 374 92 96 93 93 Philipp Götzmann S
S Andreas Thome 85 88 92 89 354 0 : 1 365 90 95 87 93 Roland Bachmann E
 
  SG Todtnau 1 1829 3 : 2 1822 SV Efring.-Kirchen 2  
S Volker Schmidt 95 92 92 91 370 0 : 1 373 97 95 92 89 Susanne Obal S
S Dominik Hilger 92 95 96 95 378 1 : 0 368 91 92 91 94 Jessika Enderlin S
S Christoph Savoy 94 94 96 93 377 1 : 0 375 94 92 96 93 David Bernauer S
S Lukas Eckert 90 89 92 94 365 1 : 0 360 93 87 87 93 Manuel Eckert S
S Marvin Kemmerling 86 86 82 85 339 0 : 1 346 78 86 87 95 Stefan Kinziger E
 
  SV Murg 1 0 0 : 5 1848 SV Schlächtenhaus 1  
S Michael Diepolder - - - - 0 0 : 1 372 94 90 94 94 Martin Schleith S
S Stefan Jehle - - - - 0 0 : 1 381 95 94 96 96 Reto Bieli S
S Adrian Wetzstein - - - - 0 0 : 1 377 93 97 92 95 Rainer Läuger S
S Edgar Zölitz - - - - 0 0 : 1 358 91 90 91 86 Heiko Strohmeier S
S Uwe Bär - - - - 0 0 : 1 360 89 90 88 93 Erwin Bechtel E

4. Wettkampf: 19.12.2010

 
  SV Laufenburg 1 1768 1 : 4 1832 SG Todtnau 1  
S Michael Schmidt 93 94 95 93 375 1 : 0 372 95 90 95 92 Dominik Hilger S
S Patrick Lüthy 91 90 88 81 350 0 : 1 372 95 95 89 93 Christoph Savoy S
S Thomas Ranz 89 88 88 92 357 0 : 1 379 93 95 94 97 Volker Schmidt S
S Thomas Würth 89 83 90 90 352 0 : 1 354 90 91 82 91 Lukas Eckert S
S Andreas Thome 88 85 85 76 334 0 : 1 355 93 85 91 86 Marvin Kemmerling S
 
  SV Schlächtenhaus 1 1806 4 : 1 1798 SV Efring.-Kirchen 2  
S Reto Bieli 93 93 93 97 376 1 : 0 367 90 95 90 92 Susanne Obal S
S Martin Schleith 96 97 93 95 381 1 : 0 367 95 90 89 93 Jessika Enderlin S
S Rainer Läuger 92 94 94 94 374 1 : 0 354 88 85 95 86 Julian Matt S
E Erwin Bechtel 85 79 84 78 326 0 : 1 367 93 90 91 93 David Bernauer S
S Heiko Strohmeier 88 85 87 89 349 1 : 0 343 88 87 84 84 Manuel Eckert S
 
  SV Egringen 3 1866 5 : 0 1775 SV Murg 1  
S Melanie Ritter 92 95 94 96 377 1 : 0 361 90 90 91 90 Michael Diepolder S
S Sandra Hagin 96 93 92 92 373 1 : 0 358 90 89 90 89 Stefan Jehle S
S Katia Schutz 96 93 96 94 379 1 : 0 354 87 87 91 89 Adrian Wetzstein S
S Philipp Götzmann 83 92 94 91 360 1 : 0 355 87 90 88 90 Edgar Zölitz S
S Dennis Wald 95 92 96 94 377 1 : 0 347 85 87 86 89 Uwe Bär S

5. Wettkampf: 08.01.2011

 
  SV Egringen 3 1833 0 : 5 1869 SV Schlächtenhaus 1  
S Katia Schutz 95 94 93 93 375 0 : 1 381 98 94 93 96 Martin Schleith S
S Melanie Ritter 91 95 95 94 375 0 : 1 376 95 94 95 92 Reto Bieli S
S Sandra Hagin 93 93 93 98 377 0 : 1 378 97 92 96 93 Rainer Läuger S
E Patrick Hagin 91 92 91 92 366 0 : 1 374 98 93 92 91 Peter Schleith S
E Hans Götzmann 88 87 83 82 340 0 : 1 360 90 88 91 91 Heiko Strohmeier S
 
  SV Murg 1 1738 0 : 5 1832 SG Todtnau 1  
S Michael Diepolder 94 90 95 92 371 0 : 1 379 94 91 95 99 Volker Schmidt S
S Adrian Wetzstein 86 88 92 88 354 0 : 1 374 96 93 95 90 Christoph Savoy S
S Edgar Zölitz 89 90 85 86 350 0 : 1 371 89 92 93 97 Tim Berude E
S Uwe Bär 87 89 85 84 345 0 : 1 355 83 91 89 92 Marvin Kemmerling S
E Dominique Lawonn 81 74 86 77 318 0 : 1 353 84 90 90 89 Tom Schumann E
 
  SV Efring.-Kirchen 2 1785 3 : 2 1789 SV Laufenburg 1  
S Jessika Enderlin 96 95 91 94 376 1 : 0 371 92 94 92 93 Michael Schmidt S
S David Bernauer 93 84 87 92 356 0 : 1 368 90 90 92 96 Patrick Lüthy S
S Julian Matt 91 88 90 94 363 1 : 0 353 83 92 89 89 Thomas Ranz S
S Manuel Eckert 82 86 86 92 346 0 : 1 362 87 93 91 91 Thomas Würth S
E Fabian Eckert 88 83 86 87 344 1 : 0 335 91 83 85 76 Tanja Maier E