Bezirksliga 2009/10 LG - Gruppe B

Rangliste nach dem 5. Wettkampf

Rang Mannschaft   Kämpfe   Mannschaftspunkte   Einzelpunkte  
1 SG Todtnau 1   5   10 : 0   21 : 4  
2 SV Endenburg 1   5   8 : 2   20 : 5  
3 SV Albbruck 2   5   4 : 6   10 : 15  
4 SV Efring.-Kirchen 2   5   4 : 6   10 : 15  
5 SV Egringen 3   5   4 : 6   8 : 17  
6 KKSV Adelsberg 1   5   0 : 10   6 : 19  

1. Wettkampf: 17.10.2009

 
  SV Endenburg 1 1877 5 : 0 1478 SV Efring.-Kirchen 2  
S Theresa Herzog 94 99 96 95 384 1 : 0 377 97 95 95 90 Sandra Knobloch S
S Anne-Kathrin Mäder 97 93 96 96 382 1 : 0 367 91 88 94 94 Jessika Enderlin S
S Martin Wagner 88 96 93 95 372 1 : 0 371 93 94 92 92 David Bernauer S
S Christian Förstera 95 95 90 97 377 1 : 0 346 89 88 77 92 Frieder Büchelin E
S Sabrina Kilchling 90 87 88 97 362 1 : 0 17 - - - 17 Eva Bürgin E
 
  SG Todtnau 1 1882 5 : 0 1807 SV Egringen 3  
S Volker Schmidt 92 99 99 94 384 1 : 0 371 91 95 92 93 Madeleine Ganter S
S Stefan Aeschlimann 97 94 95 97 383 1 : 0 363 91 93 92 87 Patrick Hagin S
S Christoph Savoy 93 97 97 94 381 1 : 0 363 92 89 90 92 Roland Bachmann S
S Lukas Eckert 87 89 91 88 355 1 : 0 351 87 88 87 89 Luc Liebis E
S Dominik Hilger 95 94 95 95 379 1 : 0 359 88 85 93 93 Philipp Götzmann E
 
  KKSV Adelsberg 1 1834 1 : 4 1847 SV Albbruck 2  
S Roman Röhrig 92 91 96 98 377 0 : 1 378 94 97 96 91 Petra Keller S
S Jörg Böhler 92 92 95 91 370 0 : 1 375 93 98 94 90 Thomas Kilian S
S Anna Lederer 88 90 97 93 368 0 : 1 373 91 96 91 95 Hans-Peter Arzner S
S Konrad Berger 92 93 90 90 365 1 : 0 362 89 89 91 93 Markus Hofmann S
S Marcel Weigele 83 92 90 89 354 0 : 1 359 88 89 88 94 Lukas Bockstaller S

2. Wettkampf: 07.11.2009

 
  SG Todtnau 1 1873 3 : 2 1861 SV Endenburg 1  
S Volker Schmidt 96 95 97 98 386 1 : 0 385 95 96 98 96 Theresa Herzog S
S Christoph Savoy 96 91 98 98 383 0 : 1 383 94 98 95 96 Anne-Kathrin Mäder S
S Dominik Hilger 91 94 94 92 371 1 : 0 361 94 89 85 93 Christian Förstera S
E Florian Martin 93 95 91 93 372 1 : 0 364 93 85 94 92 Peter Klein E
S Lukas Eckert 91 90 90 90 361 0 : 1 368 86 95 92 95 Sabrina Kilchling S
 
  SV Efring.-Kirchen 2 1805 4 : 1 1459 KKSV Adelsberg 1  
S Sandra Knobloch 96 96 95 95 382 1 : 0 378 92 95 97 94 Roman Röhrig S
S David Bernauer 92 86 90 91 359 1 : 0 43 - - - 43 Anna Lederer S
S Jessika Enderlin 92 91 91 92 366 1 : 0 358 90 91 88 89 Konrad Berger S
E Frieder Büchelin 87 89 85 88 349 0 : 1 355 85 92 92 86 Marcel Weigele S
S Manuel Eckert 87 87 86 89 349 1 : 0 325 83 74 80 88 Daniel Elsner E
 
  SV Albbruck 2 1845 3 : 2 1852 SV Egringen 3  
S Thomas Kilian 94 91 94 93 372 1 : 0 368 90 92 93 93 Madeleine Ganter S
S Hans-Peter Arzner 96 90 96 93 375 1 : 0 374 94 95 93 92 Patrick Hagin S
S Markus Hofmann 96 90 91 91 368 1 : 0 366 92 88 92 94 Roland Bachmann S
S Lukas Bockstaller 94 89 90 90 363 0 : 1 370 95 95 89 91 Samuel Bühler E
E Jürgen Schulz 89 94 91 93 367 0 : 1 374 95 93 95 91 Daniel Bühler S

3. Wettkampf: 29.11.2009

 
  KKSV Adelsberg 1 1810 1 : 4 1870 SG Todtnau 1  
S Roman Röhrig 95 96 88 90 369 1 : 0 368 92 89 94 93 Volker Schmidt S
S Jörg Böhler 90 90 83 91 354 0 : 1 381 96 98 92 95 Stefan Aeschlimann S
S Anna Lederer 92 90 90 92 364 0 : 1 380 94 96 94 96 Christoph Savoy S
S Konrad Berger 93 93 91 89 366 0 : 1 373 90 97 94 92 Dominik Hilger S
S Marcel Weigele 85 88 93 91 357 0 : 1 368 95 91 89 93 Patrick Dreier E
 
  SV Endenburg 1 1877 5 : 0 1837 SV Egringen 3  
S Theresa Herzog 94 93 95 96 378 1 : 0 364 94 94 89 87 Daniel Bühler S
S Anne-Kathrin Mäder 99 94 94 99 386 1 : 0 375 92 96 94 93 Madeleine Ganter S
S Martin Wagner 92 93 92 95 372 1 : 0 366 87 94 93 92 Patrick Hagin S
S Sabrina Kilchling 89 94 92 94 369 1 : 0 364 93 87 92 92 Roland Bachmann S
E Peter Klein 90 95 95 92 372 1 : 0 368 93 93 93 89 Thomas Wendel S
 
  SV Albbruck 2 1834 1 : 4 1839 SV Efring.-Kirchen 2  
S Petra Keller 98 93 95 95 381 0 : 1 386 96 99 94 97 Sandra Knobloch S
S Hans-Peter Arzner 91 92 93 93 369 0 : 1 378 97 91 94 96 Jessika Enderlin S
S Thomas Kilian 91 90 91 91 363 0 : 1 366 89 89 95 93 David Bernauer S
E Jürgen Schulz 88 88 89 89 354 0 : 1 357 89 90 88 90 Manuel Eckert S
S Markus Hofmann 90 91 94 92 367 1 : 0 352 91 84 92 85 Frieder Büchelin E

4. Wettkampf: 19.12.2009

 
  KKSV Adelsberg 1 1769 1 : 4 1871 SV Endenburg 1  
S Roman Röhrig 93 91 93 91 368 0 : 1 376 92 96 93 95 Anne-Kathrin Mäder S
S Anna Lederer 89 91 81 88 349 0 : 1 378 91 95 97 95 Theresa Herzog S
S Konrad Berger 90 84 89 89 352 0 : 1 376 95 96 90 95 Christian Förstera S
S Marcel Weigele 91 94 94 93 372 1 : 0 364 95 93 88 88 Peter Klein E
E Stefan Sütterle 76 84 85 83 328 0 : 1 377 93 93 97 94 Sabrina Kilchling S
 
  SV Efring.-Kirchen 2 1820 2 : 3 1846 SV Egringen 3  
S Susanne Obal 95 93 93 93 374 1 : 0 372 94 90 93 95 Andre Wespisser E
S Jessika Enderlin 91 93 95 93 372 1 : 0 367 94 91 90 92 Madeleine Ganter S
E Tobias Fischer 91 88 94 97 370 0 : 1 370 91 94 91 94 Daniel Bühler S
S Manuel Eckert 91 85 90 88 354 0 : 1 365 91 94 95 85 Patrick Hagin S
E Frieder Büchelin 94 87 85 84 350 0 : 1 372 96 91 94 91 Thomas Wendel S
 
  SG Todtnau 1 1854 4 : 1 1811 SV Albbruck 2  
S Stefan Aeschlimann 96 92 96 93 377 1 : 0 367 91 91 96 89 Thomas Kilian S
S Christoph Savoy 93 97 93 93 376 1 : 0 364 92 91 94 87 Markus Hofmann S
S Volker Schmidt 89 89 92 89 359 0 : 1 359 90 88 91 90 Lukas Bockstaller S
S Dominik Hilger 93 93 96 92 374 1 : 0 356 87 90 89 90 Jürgen Schulz E
S Lukas Eckert 90 93 94 91 368 1 : 0 365 89 91 92 93 Jens Kuder E

5. Wettkampf: 16.01.2010

 
  SG Todtnau 1 1888 5 : 0 1817 SV Efring.-Kirchen 2  
S Stefan Aeschlimann 94 94 96 97 381 1 : 0 379 94 92 98 95 Susanne Obal S
S Christoph Savoy 95 97 93 95 380 1 : 0 377 92 94 94 97 Jessika Enderlin S
S Volker Schmidt 91 99 96 90 376 1 : 0 373 98 92 90 93 David Bernauer S
S Dominik Hilger 96 92 98 93 379 1 : 0 352 89 87 85 91 Manuel Eckert S
S Lukas Eckert 95 90 94 93 372 1 : 0 336 82 81 89 84 Frieder Büchelin E
 
  SV Albbruck 2 1825 1 : 4 1863 SV Endenburg 1  
S Hans-Peter Arzner 92 97 95 96 380 1 : 0 379 97 97 90 95 Anne-Kathrin Mäder S
S Thomas Kilian 95 90 95 95 375 0 : 1 381 91 97 97 96 Theresa Herzog S
S Markus Hofmann 90 92 97 89 368 0 : 1 373 92 93 94 94 Martin Wagner S
S Lukas Bockstaller 86 87 85 84 342 0 : 1 369 95 92 92 90 Christian Förstera S
E Jens Kuder 93 87 93 87 360 0 : 1 361 92 90 92 87 Sabrina Kilchling S
 
  SV Egringen 3 1833 3 : 2 1793 KKSV Adelsberg 1  
S Madeleine Ganter 93 91 93 93 370 0 : 1 377 91 97 92 97 Roman Röhrig S
S Daniel Bühler 89 93 92 94 368 0 : 1 372 91 95 93 93 Anna Lederer S
S Thomas Wendel 96 94 95 92 377 1 : 0 359 90 90 93 86 Konrad Berger S
S Patrick Hagin 90 98 89 89 366 1 : 0 363 89 92 90 92 Marcel Weigele S
E Sandra Hagin 87 87 91 87 352 1 : 0 322 80 78 83 81 Stefan Sütterle E