Bezirksliga 2006/07 LG - Gruppe B

Rangliste nach dem 5. Wettkampf

Rang Mannschaft   Kämpfe   Mannschaftspunkte   Einzelpunkte  
1 SV Endenburg I   5   10 : 0   22 : 3  
2 SV Efring.-Kirchen 2   5   8 : 2   16 : 9  
3 SG Todtnau 1   5   6 : 4   14 : 11  
4 SSG Tri Rhena II   5   4 : 6   9 : 16  
5 SV Wittenschwand 1   5   2 : 8   7 : 18  
6 SV Tunau I   5   0 : 10   7 : 18  

5. Wettkampf: 07.01.2007

 
  SG Todtnau 1 1859 4 : 1 1836 SSG Tri Rhena II  
S Stefan Aeschlimann 94 95 94 97 380 1 : 0 380 94 97 96 93 Reto Bieli S
S Christoph Savoy 97 94 98 92 381 1 : 0 373 96 92 91 94 Stephan Männer S
S David Muschelknautz 95 92 95 95 377 1 : 0 372 91 90 94 97 Dieter Spedt S
S Patrick Dreier 95 92 92 91 370 1 : 0 351 81 91 89 90 Erwin Bechtel E
E Andreas Karle 91 88 84 88 351 0 : 1 360 93 89 91 87 Annette Spedt S
 
  SV Wittenschwand 1 1789 0 : 5 1888 SV Endenburg I  
S Patricia Böhler 91 90 93 93 367 0 : 1 384 95 97 96 96 Theresa Herzog S
S Christoph Denz 94 95 93 95 377 0 : 1 383 95 97 93 98 Jörg Ermer S
E Hubert Mutter-Böhler 89 92 89 86 356 0 : 1 388 100 97 96 95 Viktoria Henle S
S Georg Behringer 89 90 87 87 353 0 : 1 375 94 91 95 95 Anne-Kathrin Mäder S
S Bernhard Denz 84 84 87 81 336 0 : 1 358 89 84 90 95 Christian Förstera S
 
  SV Efring.-Kirchen 2 1854 4 : 1 1772 SV Tunau I  
S Susanne Obal 95 94 96 90 375 0 : 1 377 91 95 97 94 Heiko Sick S
S Jessika Enderlin 92 94 91 92 369 1 : 0 360 87 89 92 92 Tobias Bernauer S
S Sandra Knobloch 90 89 93 93 365 1 : 0 333 83 82 87 81 Tobias Gersbacher S
S Stephan Matt 92 93 92 95 372 1 : 0 360 89 87 93 91 Klaus Gerlach S
S Svenja Sinz 94 92 92 95 373 1 : 0 342 90 79 86 87 Bernhard Philipp S

4. Wettkampf: 16.12.2006

 
  SV Tunau I 1812 1 : 4 1887 SV Endenburg I  
S Tobias Bernauer 95 92 89 89 365 0 : 1 388 98 96 96 98 Theresa Herzog S
S Heiko Sick 95 95 96 94 380 1 : 0 378 94 95 93 96 Viktoria Henle S
S Klaus Gerlach 91 91 90 93 365 0 : 1 387 97 96 97 97 Jörg Ermer S
S Bernhard Philipp 87 87 91 92 357 0 : 1 372 92 93 92 95 Anne-Kathrin Mäder S
E Simone Bieg 83 87 86 89 345 0 : 1 362 94 89 90 89 Christian Förstera S
 
  SSG Tri Rhena II 1851 1 : 4 1870 SV Efring.-Kirchen 2  
S Reto Bieli 93 97 96 96 382 1 : 0 375 96 89 95 95 Susanne Obal S
S Stephan Männer 91 95 92 93 371 0 : 1 377 94 96 91 96 Jessika Enderlin S
S Dieter Spedt 92 91 93 93 369 0 : 1 380 95 96 96 93 Sandra Knobloch S
S Daniel Büche 90 90 94 93 367 0 : 1 368 93 93 92 90 Stephan Matt S
S Annette Spedt 90 91 90 91 362 0 : 1 370 92 96 93 89 Tobias Fischer E
 
  SG Todtnau 1 1843 4 : 1 1819 SV Wittenschwand 1  
S Christoph Savoy 93 95 93 95 376 0 : 1 380 96 95 94 95 Patricia Böhler S
S Stefan Aeschlimann 96 98 97 96 387 1 : 0 382 97 93 94 98 Christoph Denz S
S David Muschelknautz 89 95 94 96 374 1 : 0 365 89 94 92 90 Michael Fritz S
S Patrick Dreier 92 90 92 93 367 1 : 0 361 86 92 92 91 Hubert Mutter-Böhler E
E Wolfgang Segi 84 88 87 80 339 1 : 0 331 86 76 84 85 Georg Behringer S

3. Wettkampf: 26.11.2006

 
  SV Tunau I 1780 1 : 4 1851 SG Todtnau 1  
S Heiko Sick 89 92 93 79 353 0 : 1 385 96 96 97 96 Christoph Savoy S
S Tobias Bernauer 88 94 94 87 363 0 : 1 378 96 92 92 98 Stefan Aeschlimann S
S Tobias Gersbacher 89 89 85 87 350 0 : 1 369 94 91 94 90 David Muschelknautz S
S Bernhard Philipp 86 86 90 92 354 0 : 1 366 94 94 86 92 Patrick Dreier S
S Klaus Gerlach 89 88 90 93 360 1 : 0 353 84 89 89 91 Florian Martin E
 
  SV Endenburg I 1868 3 : 2 1867 SV Efring.-Kirchen 2  
S Viktoria Henle 92 97 95 97 381 1 : 0 373 90 94 94 95 Jessika Enderlin S
S Theresa Herzog 96 96 97 97 386 1 : 0 377 93 96 94 94 Susanne Obal S
S Jörg Ermer 94 96 98 94 382 1 : 0 374 93 93 94 94 Sandra Knobloch S
E Peter Klein 89 94 88 91 362 0 : 1 374 93 95 92 94 Stephan Matt S
S Christian Förstera 92 90 89 86 357 0 : 1 369 95 90 93 91 Svenja Sinz S
 
  SV Wittenschwand 1 1839 1 : 4 1861 SSG Tri Rhena II  
S Patricia Böhler 99 95 97 96 387 1 : 0 382 96 93 98 95 Reto Bieli S
S Christoph Denz 94 95 96 95 380 0 : 1 386 98 95 96 97 Stephan Männer S
S Michael Fritz 91 93 91 92 367 0 : 1 374 93 91 94 96 Dieter Spedt S
E Hubert Mutter-Böhler 90 92 85 92 359 0 : 1 359 87 92 90 90 Erwin Bechtel E
S Georg Behringer 88 85 87 86 346 0 : 1 360 86 91 89 94 Annette Spedt S

2. Wettkampf: 04.11.2006

 
  SG Todtnau 1 1778 0 : 5 1894 SV Endenburg I  
S Christoph Savoy 96 95 94 94 379 0 : 1 384 98 96 97 93 Theresa Herzog S
S David Muschelknautz 90 95 94 88 367 0 : 1 385 96 97 96 96 Viktoria Henle S
E Florian Martin 84 91 89 93 357 0 : 1 379 94 95 97 93 Anne-Kathrin Mäder S
S Patrick Dreier 92 91 89 89 361 0 : 1 382 92 98 95 97 Jörg Ermer S
E Christian Korhammer 79 78 74 83 314 0 : 1 364 93 91 91 89 Christian Förstera S
 
  SSG Tri Rhena II 1831 3 : 2 1836 SV Tunau I  
S Stephan Männer 90 90 95 90 365 1 : 0 363 85 93 91 94 Tobias Gersbacher S
S Reto Bieli 97 96 96 99 388 1 : 0 382 94 96 97 95 Heiko Sick S
S Dieter Spedt 95 89 95 94 373 0 : 1 375 95 94 94 92 Tobias Bernauer S
E Erwin Bechtel 93 87 89 86 355 1 : 0 352 88 88 90 86 Bernhard Philipp S
S Annette Spedt 83 87 87 93 350 0 : 1 364 91 90 92 91 Klaus Gerlach S
 
  SV Wittenschwand 1 1807 2 : 3 1873 SV Efring.-Kirchen 2  
S Patricia Böhler 95 96 97 98 386 1 : 0 376 95 98 94 89 Susanne Obal S
S Christoph Denz 93 93 92 94 372 1 : 0 370 92 91 93 94 Janine Stadler E
S Georg Behringer 87 92 85 87 351 0 : 1 383 95 95 96 97 Jessika Enderlin S
S Bernhard Denz 84 87 88 83 342 0 : 1 374 96 95 92 91 Sandra Knobloch S
E Hubert Mutter-Böhler 89 89 91 87 356 0 : 1 370 92 94 95 89 Stephan Matt S

1. Wettkampf: 15.10.2006

 
  SV Endenburg I 1884 5 : 0 1483 SSG Tri Rhena II  
S Jörg Ermer 93 96 95 96 380 1 : 0 375 97 92 94 92 Reto Bieli S
S Theresa Herzog 98 96 96 95 385 1 : 0 380 97 95 93 95 Stephan Männer S
S Anne-Kathrin Mäder 94 97 95 97 383 1 : 0 371 93 94 96 88 Dieter Spedt S
S Viktoria Henle 95 98 96 96 385 1 : 0 351 90 89 88 84 Annette Spedt S
S Christian Förstera 84 90 93 84 351 1 : 0 6 0 0 0 6 Helmut Nijaki E
 
  SG Todtnau 1 1850 2 : 3 1849 SV Efring.-Kirchen 2  
S Stefan Aeschlimann 91 94 95 94 374 1 : 0 369 90 93 94 92 Sandra Knobloch S
S Christoph Savoy 94 95 91 96 376 1 : 0 359 89 94 89 87 Svenja Sinz S
S David Muschelknautz 88 89 96 97 370 0 : 1 383 96 96 97 94 Susanne Obal S
S Antje Schepputat 93 94 95 91 373 0 : 1 376 94 93 92 97 Jessika Enderlin S
S Patrick Dreier 91 90 87 89 357 0 : 1 362 88 88 93 93 Stephan Matt S
 
  SV Tunau I 1771 2 : 3 1786 SV Wittenschwand 1  
S Heiko Sick 86 92 92 87 357 0 : 1 370 93 90 93 94 Patricia Böhler S
S Tobias Bernauer 88 90 88 89 355 0 : 1 369 94 93 89 93 Christoph Denz S
S Tobias Gersbacher 89 92 94 91 366 1 : 0 361 89 91 93 88 Michael Fritz S
S Klaus Gerlach 82 90 85 83 340 0 : 1 348 87 88 86 87 Georg Behringer S
S Bernhard Philipp 83 90 88 92 353 1 : 0 338 84 87 85 82 Bernhard Denz S