Sportschützenbezirk III
Hochrhein Lörrach-Waldshut
RWK 2009 KK Liegend
Einzel- und Mannschaftswertung
-Stand:24.05.2009
Sportschützenbezirk III Einzelwertung
Lörrach - Waldshut Offene Klasse Bezirk
Rundenwettkämpfe 2009 KK Liegend

 


Platz Gesamt  Schnitt  Name  Verein  1.RWK  2.RWK  3.RWK  4.RWK 
1 2358/ 397 589,5 Schueller Pascal SV Egringen 586 592 590 590
2 2355/ 390 588,75 Maier Matthias SV Egringen 584 591 594 586
3. 2353/ 394 588,25 Rölli Stefan SV Schlächtenhaus 586 589 586 592
4 2345/ 392 586,25 Brender Eberhard SG Todtnau 584 586 587 588
5 2342/ 391 585,5 Ranz Thomas SV Laufenburg 585 587 587 583
6 2342/ 390 585,5 Huber Winfried SSV Niedereggenen 583 588 589 582
7 2340/ 390 585 Hagin Michael SV Egringen 576 591 590 583
8 2339/ 390 584,75 Schmidt Michael SV Laufenburg 587 579 585 588
  2339/ 390 584,75 Langendorf Gerold SSV Niedereggenen 580 587 579 593
10 2338/ 390 584,5 Enderlin Yannick SV Efringen-Kirchen 584 588 579 587
11. 2337/ 391 584,25 Schmidt Heinz SV Schlächtenhaus 585 592 576 584
12 2335/ 388 583,75 Würth Thomas SV Laufenburg 581 583 583 588
13 2332/ 387 583 Savoy Christoph SG Todtnau 583 581 589 579
14 2330/ 384 582,5 Mutter Bernhard SV Laufenburg 577 589 582 582
15 2328/ 386 582 Schlageter Ralf SV Laufenburg 579 587 580 582
16 2327/ 391 581,75 Fischer Tobias SV Efringen-Kirchen 590 577 581 579
17 2327/ 387 581,75 Furrer Xaver SG Lörrach 579 589 582 577
18 2326/ 388 581,5 Schepputat Antje SG Todtnau 584 581 580 581
19 2325/ 389 581,25 Richter Reinhard SG Lörrach 572 581 588 584
20 2322/ 390 580,5 Wendel Thomas SV Egringen 582 577 583 580
21 2321/ 386 580,25 Albrecht Manfred KKSV Tannenkirch 578 576 582 585
22 2319/ 390 579,75 Kowalski Martin SG Lörrach 574 580 585 580
23 2318/ 389 579,5 Eckert Manfred SG Lörrach 582 586 578 572
24 2318/ 388 579,5 Höferlin Herbert KKSV Tannenkirch 584 578 578 578
25. 2316/ 389 579 Schmidt Andreas SV Schlächtenhaus 578 579 580 579
26 2314/ 387 578,5 Sinz Herbert SV Efringen-Kirchen 582 585 574 573
27 2304/ 391 576 Thoma Hubert SG Todtnau 573 568 583 580
28 2301/ 383 575,25 Kusserow Rudi SSV Niedereggenen 568 577 579 577
29 2298/ 382 574,5 Nusser Rainer SSV Niedereggenen 573 572 571 582
30 2283/ 380 570,75 Richter Branka SG Lörrach 564 576 575 568
31 2278/ 383 569,5 Schmidhauser Rolf KKSV Tannenkirch 564 571 565 578
32. 2260/ 375 565 Schmidt Angela SV Schlächtenhaus 563 561 564 572
33 2190/ 365 547,5 Hagin Günter KKSV Tannenkirch 536 556 559 539
34 1688/ 283 562,67 Bürgin Otmar SV Efringen-Kirchen 566 570 552 0
35 1648/ 266 549,33 Müller Matthias SSV Niedereggenen 538 0 529 581
36 1127/ 189 563,5 Renk Uwe SV Egringen 572 0 0 555
37 1121/ 184 560,5 Schütz Claude SV Egringen 563 0 0 558
38 588/ 99 588 Renkawitz Klaus SG Todtnau 0 0 588 0
39 585/ 100 585 Fischer Thorsten SV Efringen-Kirchen 0 0 0 585
40 582/ 99 582 Schlatter Gerold SV Egringen 0 0 582 0
Mannschaftswertung

 
LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 7059/ 1180 1764,75 SV Egringen 1752 1774 1774 1759 0 0
2 7030/1167 1757,50 SV Laufenburg 1753 1763 1755 1759 0 0
3 7012/1173 1753,00 SG Todtnau 1751 1748 1764 1749 0 0
4. 7006/1174 1751,50 SV Schlächtenhaus 1749 1760 1742 1755 0 0
5 6992/1162 1748,00 SSV Niedereggenen 1736 1752 1747 1757 0 0
6 6991/1172 1747,75 SV Efringen-Kirchen 1756 1750 1734 1751 0 0
7 6987/1172 1746,75 SG Lörrach 1735 1756 1755 1741 0 0
8 6917/1157 1729,25 KKSV Tannenkirch 1726 1725 1725 1741 0 0


zurück


  Historie:   nach 1. WK     nach 2. WK    nach 3. WK  

>>> hier: kommen Sie zur Gesamtübersicht des
         Sportschützenbezirks 3 Hochrhein