Sportschützenbezirk III
Hochrhein Lörrach-Waldshut
RWK 2008 KK Liegend
Einzel- und Mannschaftswertung
-Stand:07.07.2008
LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1. 3545/ 594 590,83 Rölli Stefan SV Schlächtenhaus 593 594 587 591 583 597
2 3535/ 596 589,17 Schueller Pascal SV Egringen 589 591 593 592 585 585
3 3527/ 593 587,83 Schmidt Michael SV Laufenburg 587 588 586 588 594 584
4 3524/ 590 587,33 Lüth Sabine SV Efringen-Kirchen 583 592 586 590 583 590
5 3514/ 587 585,67 Ranz Thomas SV Laufenburg 584 590 583 584 588 585
6 3505/ 577 584,17 Huber Winfried SSV Niedereggenen 589 571 579 591 592 583
7 3499/ 584 583,17 Sinz Herbert SV Efringen-Kirchen 574 592 584 585 586 578
8 3496/ 589 582,67 Schlatter Gerold SV Egringen 579 580 588 576 584 589
9 3495/ 582 582,50 Enderlin Yannick SV Efringen-Kirchen 581 573 587 578 582 594
10 3492/ 579 582,00 Mutter Bernhard SV Laufenburg 571 584 588 580 586 583
11. 3491/ 580 581,83 Schmidt Heinz SV Schlächtenhaus 585 585 586 585 576 574
12 3489/ 581 581,50 Brender Eberhard SG Todtnau 584 586 580 576 581 582
13 3487/ 582 581,17 Thoma Hubert SG Todtnau 580 580 582 583 575 587
14 3487/ 578 581,17 Albrecht Manfred KKSV Tannenkirch 575 587 584 579 576 586
15 3484/ 581 580,67 Fischer Thorsten SV Efringen-Kirchen 573 584 584 578 580 585
16 3483/ 581 580,50 Langendorf Gerold SSV Niedereggenen 562 577 584 584 588 588
17 3483/ 580 580,50 Kusserow Rudi SSV Niedereggenen 578 577 586 582 579 581
18 3482/ 579 580,33 Wendel Thomas SV Egringen 582 581 575 577 584 583
19 3481/ 582 580,17 Hagin Michael SV Egringen 578 577 580 582 585 579
20 3480/ 582 580,00 Schepputat Antje SG Todtnau 574 580 579 586 582 579
21 3473/ 573 578,83 Höferlin Herbert KKSV Tannenkirch 579 576 578 582 585 573
22 3472/ 577 578,67 Renkawitz Klaus SG Todtnau 581 577 581 588 569 576
23 3471/ 580 578,50 Sturm Markus KKSV Adelsberg 574 584 586 580 576 571
24 3469/ 579 578,17 Schlageter Ralf SV Laufenburg 572 578 578 582 582 577
25. 3457/ 577 576,17 Bechtel Peter SV Schlächtenhaus 567 583 583 587 566 571
26 3447/ 574 574,50 Savoy Christoph SG Todtnau 561 572 582 582 577 573
27 3446/ 568 574,33 Böhler Jörg KKSV Adelsberg 571 577 560 584 578 576
28. 3441/ 574 573,50 Läuger Rainer SV Schlächtenhaus 575 570 582 575 574 565
29 3429/ 579 571,50 Schmidhauser Rolf KKSV Tannenkirch 575 585 569 565 566 569
30 3428/ 573 571,33 Nusser Rainer SSV Niedereggenen 563 570 578 572 566 579
31 3414/ 574 569,00 Berger Konrad KKSV Adelsberg 565 560 570 568 580 571
32 3405/ 573 567,50 Männlin Hansjörg KKSV Tannenkirch 558 571 568 560 565 583
33 3393/ 567 565,50 Michalik Norbert SV Laufenburg 567 565 573 576 570 542
34 3358/ 560 559,67 Hagin Günter KKSV Tannenkirch 565 552 566 542 570 563
35 3302/ 546 550,33 Weigel Marcel KKSV Adelsberg 546 547 546 550 559 554
36 3201/ 524 533,50 Müller Matthias SSV Niedereggenen 505 510 522 551 552 561
37 1695/ 283 565,00 Renk Uwe SV Egringen 567 563 565 0 0 0

  
Mannschaftswertung

 
LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 10536/1765 1756,00 SV Efringen-Kirchen 1738 1768 1757 1753 1751 1769
2 10536/1760 1756,00 SV Laufenburg 1743 1762 1757 1754 1768 1752
3 10525/1770 1754,17 SV Egringen 1750 1752 1761 1751 1754 1757
4. 10509/1754 1751,50 SV Schlächtenhaus 1753 1762 1756 1763 1733 1742
5 10481/1744 1746,83 SG Todtnau 1745 1746 1745 1757 1740 1748
6 10472/1734 1745,33 SSV Niedereggenen 1730 1725 1749 1757 1759 1752
7 10407/1733 1734,50 KKSV Tannenkirch 1729 1748 1731 1726 1731 1742
8 10331/1722 1721,83 KKSV Adelsberg 1710 1721 1716 1732 1734 1718

zurück


 Historie:   nach 1. WK     nach 2. WK    nach 4. WK  

>>> hier: kommen Sie zur Gesamtübersicht des
         Sportschützenbezirks 3 Hochrhein