Sportschützenbezirk III
Hochrhein Lörrach-Waldshut
RWK 2005 KK Liegend
Einzel- und Mannschaftswertung
-Stand: 12.06.2005
KK Liegend

 

LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 3538/ 586 589,67 Schueller Pascal SV Egringen 591 589 591 592 592 583
2 3527/ 588 587,83 Wendel Thomas SV Egringen 592 589 587 585 591 583
3 3520/ 585 586,67 Nusser Rainer SSV Niedereggenen 582 583 584 593 589 589
4 3518/ 588 586,33 Fischer Thorsten SV Efringen-Kirchen 588 582 591 579 590 588
5 3517/ 588 586,17 Schmidt Michael SV Laufenburg 581 579 585 591 587 594
6 3507/ 584 584,50 Renkawitz Klaus SG Wehr 579 588 581 586 590 583
7 3503/ 586 583,83 Schlageter Ralf SV Laufenburg 582 579 583 585 581 593
8 3501/ 586 583,50 Albrecht Manfred KKSV Tannenkirch 582 583 589 579 584 584
9 3500/ 580 583,33 Brender Eberhard SG Todtnau 581 585 582 586 578 588
10 3497/ 582 582,83 Höferlin Herbert KKSV Tannenkirch 583 586 585 580 577 586
11 3493/ 585 582,17 Langendorf Gerold SSV Niedereggenen 576 581 583 584 586 583
12 3492/ 580 582,00 Savoy Christoph SG Todtnau 580 585 578 588 580 581
13. 3490/ 577 581,67 Schmidt Heinz SV Schlächtenhaus 593 571 575 587 578 586
14 3484/ 582 580,67 Bürgin Carla SV Efringen-Kirchen 583 583 570 589 588 571
15 3484/ 569 580,67 Sinz Herbert SV Efringen-Kirchen 579 587 575 580 584 579
16 3483/ 589 580,50 Huber Winfried SSV Niedereggenen 574 585 583 578 580 583
17 3478/ 581 579,67 Mutter Bernhard SV Laufenburg 580 586 576 579 581 576
18 3475/ 578 579,17 Thoma Hubert SG Wehr 581 570 584 579 585 576
19 3467/ 573 577,83 Kusserow Rudi SSV Niedereggenen 580 572 576 581 576 582
20 3466/ 573 577,67 Bürgin Alex SV Efringen-Kirchen 576 578 571 579 583 579
21. 3466/ 566 577,67 Schmidt Andreas SV Schlächtenhaus 571 568 580 580 581 586
22 3460/ 577 576,67 Eichmann Herbert SV Laufenburg 573 586 571 565 581 584
23 3445/ 574 574,17 Männlin Hansjörg KKSV Tannenkirch 566 585 574 570 583 567
24 3443/ 582 573,83 Schmidhauser Rolf KKSV Tannenkirch 577 572 579 567 576 572
25. 3437/ 576 572,83 Bechtel Peter SV Schlächtenhaus 555 577 568 583 575 579
26 3431/ 577 571,83 Hagin Michael SV Egringen 576 581 573 578 559 564
27 3413/ 565 568,83 Frenk Dieter SG Wehr 583 563 571 567 560 569
28. 3410/ 569 568,33 Läuger Rainer SV Schlächtenhaus 564 566 574 575 570 561
29 3376/ 563 562,67 Hagin Günter KKSV Tannenkirch 575 560 566 559 551 565
30 3349/ 562 558,17 Schmolk Manfred SV Egringen 561 543 568 552 563 562
31 2878/ 480 575,60 Jägle Franz SG Wehr 579 576 579 575 569 0
32 2871/ 486 574,20 Bilecen Erol SG Wehr 0 570 564 579 571 587
33 2831/ 474 566,20 Buth Thomas SSV Niedereggenen 567 559 0 570 566 569
34 2312/ 390 578,00 Schepputat Antje SG Todtnau 0 0 579 577 573 583
35. 2286/ 384 571,50 Frey Gerhard SV Schlächtenhaus 0 0 561 571 573 581
36 2258/ 383 564,50 Muschelknautz David SG Todtnau 559 569 565 565 0 0
37 1139/ 192 569,50 Renk Uwe SV Egringen 0 0 0 570 0 569
38. 1098/ 176 549,00 Schmidt Angela SV Schlächtenhaus 0 547 551 0 0 0
39 581/ 96 581,00 Ranz Thomas SV Laufenburg 0 581 0 0 0 0
40 576/ 94 576,00 Wirth Angelika SV Efringen-Kirchen 576 0 0 0 0 0
41. 566/ 95 566,00 Bechtel Erwin SV Schlächtenhaus 0 0 0 0 566 0

  
 

  Mannschaftswertung


 
LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 10515/1758 1752,50 SV Laufenburg 1743 1753 1744 1755 1749 1771
2 10505/1758 1750,83 SSV Niedereggenen 1738 1749 1750 1758 1755 1755
3 10505/1747 1750,83 SV Egringen 1759 1759 1751 1755 1746 1735
4 10495/1738 1749,17 SV Efringen-Kirchen 1750 1752 1737 1748 1762 1746
5 10464/1754 1744,00 KKSV Tannenkirch 1742 1754 1753 1729 1744 1742
6 10457/1743 1742,83 SG Wehr 1743 1734 1744 1744 1746 1746
7 10432/1743 1738,67 SG Todtnau 1720 1739 1739 1751 1731 1752
8. 10410/1717 1735,00 SV Schlächtenhaus 1728 1716 1729 1750 1734 1753

zurück

 Historie:   nach 1. WK    nach 3. WK    nach 4. WK  

>>> hier: kommen Sie zur Gesamtübersicht des
         Sportschützenbezirks 3 Hochrhein