Markgräfler Sport-Schützenkreis, Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenkreis e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK- Standard ( 3 x 10 Schuss) (Offene Klasse)
 Kreisklasse A  2016

Begegnungen

4. Wettkampftag (SG Brombach  - frei) 
KKSV Adelsberg - SV Welmlingen 782:772
SV Schlächtenhaus-Hofen - SV Egringen 784:824

Ergebnisse Mannschaften

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt WK
1 SV Egringen 810 807 822 824   3263 815,8 4
2 KKSV Adelsberg 788 ~ 750 782   2320 773,3 3
3 SV Schlächtenhaus-Hofen ~ 770 764 784   2318 772,7 3
4 SSV Welmlingen 760 744 ~ 772   2276 758,7 3
5 SG Brombach 685 726 732 ~   2143 714,3 3

Ergebnisse Einzelwertung

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt WK
1 Pascal Schueller SV Egringen 282 275 280 279   1116 279,0 4
2 Florian Zindy SV Egringen 277 276 275 280   1108 277,0 4
3 Thomas Wendel SV Egringen 276 259 271 270   1076 269,0 4
4 Volker Henn SV Egringen 252 272 271 274   1069 267,3 4
5 Anna Lederer KKSV Adelsberg 268 ~ 253 271   792 264,0 3
6 Kharim Werner SG Brombach  253 265 265 ~   783 261,0 3
7 Rainer Läuger SV Schlächtenhaus-Hofen ~ 263 255 261   779 259,7 3
8 Konrad Berger KKSV Adelsberg 258 ~ 252 265   775 258,3 3
9 Jörg Weiß SSV Welmlingen 258 252 ~ 265   775 258,3 3
10 Roman Röhrig KKSV Adelsberg 262 ~ 245 246   753 251,0 3
11 Cornelia Homuth SSV Welmlingen 245 246 ~ 262   753 251,0 3
12 Erwin Bechtel SV Schlächtenhaus-Hofen ~ 250 253 242   745 248,3 3
13 Jürgen Braun SSV Welmlingen 254 246 ~ 245   745 248,3 3
14 Rudolf Güdemann SG Brombach  225 260 259 ~   744 248,0 3
15 Achim Bauer SSV Welmlingen 247 235 ~ 239   721 240,3 3
16 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen 248 225 ~ 244   717 239,0 3
17 Ingrid Güdemann SG Brombach  207 201 208 ~   616 205,3 3
18 Heinz Schmidt SV Schlächtenhaus-Hofen ~ 257 0 266   523 261,5 2
19 Peter Schleith SV Schlächtenhaus-Hofen 0 0 256 257   513 256,5 2
20 Klaus Ernst SV Schlächtenhaus-Hofen 0 0 243 241   484 242,0 2
21 Hans-Peter Schleith SV Schlächtenhaus-Hofen ~ 248 0 0   248 248,0 1

 

~ = Mannschaft hat frei

0 = am Wettkampf nicht teilgenommen

10.10.2016 /al.