Markgräfler Sportschützen 

 Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse A  2014

Begegnungen (Wettkampftage)

7. Wettkampf (SV Schlächtenhaus - frei)
SSV Niedereggenen - KKSV Tannenkirch 1746:1744
SV Egringen - SG Lörrach 1745:1696
KKSV Adelsberg - SG Todtnau 1743:1732

Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 SV Schlächtenhaus 1770 1730 1755 1766 1775 1751 ~ 10547 1757,83 6
2 SV Egringen I 1751 1760 1743 ~ 1760 1756 1745 10515 1752,50 6
3 KKSV Tannenkirch ~ 1744 1746 1755 1736 1734 1744 10459 1743,17 6
4 SSV Niedereggenen 1732 1732 1739 1725 1739 ~ 1746 10413 1735,50 6
5 KKSV Adelsberg 1740 1735 1716 1750 ~ 1726 1743 10410 1735,00 6
6 SG Todtnau I 1723 1709 ~ 1733 1738 1746 1732 10381 1730,17 6
7 SG Lörrach 1714 ~ 1676 1712 1724 1720 1696 10242 1707,00 6

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 Oliver Brechbühl SV Schlächtenhaus 593 595 591 594 595 593 ~ 3561 593,50 6
2 Pascal Schueller SV Egringen 587 593 585 ~ 592 586 583 3526 587,67 6
3 Reinhard  Richter KKSV Tannenkirch ~ 584 588 586 586 578 583 3505 584,17 6
4 Eberhard Brender SG Todtnau 578 582 ~ 581 586 589 585 3501 583,50 6
5 Manfred Albrecht KKSV Tannenkirch ~ 578 583 591 579 585 582 3498 583,00 6
6 Michael Hagin SV Egringen 582 586 582 ~ 582 581 585 3498 583,00 6
7 Heinz Schmidt SV Schlächtenhaus 588 567 580 590 591 581 ~ 3497 582,83 6
8 Rainer Nusser SSV Niedereggenen 579 578 588 576 579 ~ 590 3490 581,67 6
9 Andreas  Schmidt SV Schlächtenhaus 589 568 584 582 589 577 ~ 3489 581,50 6
10 Roman  Röhrig KKSV Adelsberg 582 579 574 588 ~ 575 583 3481 580,17 6
11 Yannik Ritter SV Egringen 582 581 576 ~ 583 583 572 3477 579,50 6
12 Markus Sturm KKSV Adelsberg 577 580 570 582 ~ 577 583 3469 578,17 6
13 Volker Henn SV Egringen 570 574 572 ~ 585 587 577 3465 577,50 6
14 Rudi Kusserow SSV Niedereggenen 576 573 580 572 582 ~ 578 3461 576,83 6
15 Winfried Huber SSV Niedereggenen 577 581 571 574 578 ~ 578 3459 576,50 6
16 Konrad Berger KKSV Adelsberg 581 576 572 577 ~ 574 573 3453 575,50 6
17 Herbert Höferlin KKSV Tannenkirch ~ 582 575 578 566 568 579 3448 574,67 6
18 Patrik Wolf KKSV Adelsberg 573 572 567 580 ~ 573 577 3442 573,67 6
19 Christoph Savoy SG Todtnau 575 567 ~ 561 577 576 579 3435 572,50 6
20 Gerold Langendorf SSV Niedereggenen 563 565 571 575 578 ~ 577 3429 571,50 6
21 Klaus  Renkawitz SG Todtnau 570 560 ~ 579 569 581 568 3427 571,17 6
22 Martin Kowalski SG Lörrach 578 ~ 562 573 576 573 560 3422 570,33 6
23 Manfred Eckert SG Lörrach 572 ~ 560 571 567 573 561 3404 567,33 6
24 Hubert Thoma SG Todtnau 570 560 ~ 573 575 563 559 3400 566,67 6
25 Xaver Furrer SG Lörrach 564 ~ 554 568 581 560 567 3394 565,67 6
26 Matthias Bräutigam SSV Niedereggenen 571 551 561 557 561 ~ 568 3369 561,50 6
27 Jürgen Rosin SG Lörrach 548 ~ 545 552 562 574 568 3349 558,17 6
28 Branka Richter KKSV Tannenkirch ~ 553 566 571 562 554 0 2806 561,20 5
29 Rolf Schmidhauser KKSV Tannenkirch ~ 561 551 561 567 563 0 2803 560,60 5
30 Stefan  Bühler SV Egringen 570 572 570 ~ 0 559 0 2271 567,75 4
31 Günter Hagin KKSV Tannenkirch 0 0 0 569 571 571 0 1711 570,33 3
32 Florian Meier KKSV Adelsberg 538 0 0 0 ~ 0 0 538 538,00 1

zurück


  Historie:   nach 1. WK     nach 2. WK    nach 3. WK    nach 4. WK    nach 5. WK    nach 6. WK  

02.07.14/al.