RWK Bezirk 2003

KK 3x20

Endtabelle
Einzelwertung
LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 3445/ 574 574,17 Schuler Pascal SV Egringen 2 578 576 575 574 572 570
2 3396/ 554 566,00 Held Fritz SV Egringen 1 563 565 571 566 572 559
3 3357/ 559 559,50 Schlageter Ralf SV Laufenburg 1 558 561 564 552 564 558
4 3352/ 562 558,67 Ranz Thomas SV Laufenburg 1 559 568 555 554 561 555
5 3343/ 553 557,17 Schmidt Michael SV Laufenburg 1 552 555 561 559 560 556
6 3325/ 533 554,17 Seger Christof SG Todtnau 1 559 553 559 559 553 542
7 3320/ 552 553,33 Schepputat Antje SG Todtnau 1 553 553 550 559 556 549
8 3309/ 542 551,50 Savoy Christoph SG Todtnau 1 565 541 555 552 551 545
9 3306/ 550 551,00 Wendel Thomas SV Egringen 1 557 555 554 547 554 539
10 3299/ 550 549,83 Renk Uwe SV Egringen 1 565 539 550 552 545 548
11 3296/ 555 549,33 Hagin Michael SV Egringen 1 551 548 542 559 541 555
12. 3283/ 532 547,17 Schmidt Heinz SV Schlächtenhaus 1 548 533 535 558 553 556
13. 3275/ 543 545,83 Schmidt Andreas SV Schlächtenhaus 1 531 548 555 550 547 544
14 3230/ 529 538,33 Kilian Thomas SV Albbruck 1 544 542 544 544 516 540
15 3225/ 541 537,50 Kunz Uwe SG Fahrnau 1 541 542 536 539 532 535
16 3224/ 537 537,33 Lodderstedt Marthias SSV Herten 543 538 527 534 539 543
17. 3220/ 531 536,67 Bechtel Peter SV Schlächtenhaus 1 524 538 524 548 544 542
18 3196/ 530 532,67 Bernauer Heinz SG Fahrnau 1 530 521 545 540 531 529
19 3186/ 521 531,00 Büche Daniel SSV Herten 527 530 541 529 523 536
20 3180/ 532 530,00 Zinder Erhard SG Fahrnau 1 514 520 537 543 530 536
21 3147/ 526 524,50 Schmidt Siegfried SG Fahrnau 1 524 518 521 537 523 524
22 3042/ 483 507,00 Schulz Jürgen SV Albbruck 1 505 507 515 505 501 509
23 3037/ 489 506,17 Kuder Jens SV Albbruck 1 506 509 496 498 505 523
24 2974/ 536 495,67 Frei Manfred SV Laufenburg 1 491 484 485 497 493 524
25 2963/ 526 493,83 Münning Jan SSV Herten 466 502 499 516 486 494
26 2763/ 459 552,60 Kahlmeyer Katrin SSV Herten 555 547 557 551 553 0
27 2686/ 456 537,20 Wald Aline SV Egringen 2 549 533 0 527 525 552
28 2682/ 439 536,40 Arzner Hans-Peter SV Albbruck 1 538 0 544 522 528 550
29 2664/ 433 532,80 Steinebrunner Roland SG Fahrnau 1 530 527 525 538 544 0
30 2612/ 423 522,40 Wald Dennis SV Egringen 2 531 513 0 525 521 522
31 2564/ 421 512,80 Grässlin Klaus SV Egringen 2 518 0 519 519 494 514
32 2504/ 409 500,80 Metz Roland SV Albbruck 1 495 525 499 494 491 0
33 2214/ 366 553,50 Spedt Dieter SV Laufenburg 1 0 0 553 555 551 555
34 2157/ 366 539,25 Ritter Melanie SV Egringen 2 532 541 532 552 0 0
35 1659/ 282 553,00 Bruch Peter SSV Herten 554 556 0 549 0 0
36. 1079/ 178 539,50 Männer Stephan SV Schlächtenhaus 1 535 0 544 0 0 0
37 994/ 168 497,00 Götzmamm Hans SV Egringen 2 0 0 489 505 0 0
38 530/ 92 530,00 Kahlmeyer Anne-Kathrin SSV Herten 0 0 0 0 530 0


 

Mannschaftswertung
LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 10055/1680 1675,83 SV Laufenburg 1 1669 1684 1680 1668 1685 1669
2 10038/1665 1673,00 SV Egringen 1 1685 1668 1675 1677 1671 1662
3 9954/1627 1659,00 SG Todtnau 1 1677 1647 1664 1670 1660 1636
4 9850/1646 1641,67 SV Egringen 2 1659 1650 1626 1653 1618 1644
5. 9809/1613 1634,83 SV Schlächtenhaus 1 1614 1619 1634 1656 1644 1642
6 9747/1635 1624,50 SSV Herten 1652 1641 1625 1634 1622 1573
7 9638/1595 1606,33 SG Fahrnau 1 1601 1590 1618 1622 1607 1600
8 9500/1549 1583,33 SV Albbruck 1 1588 1576 1603 1571 1549 1613

 


 

<< zurück
>>> hier: kommen Sie zur Gesamtübersicht des
         Sportschützenbezirks 3 Hochrhein